operatore viaggi icona
da 30 ANNI
CONSULENTI ONLINE
assistenza viaggi icona
ASSISTENZA
PRE-DURANTE-POST VENDITA
clienti viaggi icona
+ di 100.000
CLIENTI CI HANNO SCELTO
1° portale viaggi icona
1° PORTALE
VIAGGI VACANZE IN ITALIA
Borsaviaggi logo
Consulenti in linea!
06 5587667
LUN.-VEN. 9.00 / 19.00SAB. 9.00 - 13.00
Borsaviaggi consulenti in linea

Offerte Zero Pensieri

Macro

Scopri la selezione di offerte speciali e last minute in cui ti regaliamo, inclusa nel prezzo, la nostra formula Zero Pensieri! Scegli il mese di partenza o le destinazioni che ti interessano e prenoti con la certezza di poter annullare prima della partenza in tutta serenita', grazie ai vantaggi della nostra polizza integrativa!

undefined

Offerte Zero Pensieri - Maldive

Macro -

Scopri la selezione di offerte speciali e last minute in cui ti regaliamo, inclusa nel prezzo, la nostra formula Zero Pensieri! Scegli il mese di partenza o le destinazioni che ti interessano e prenoti con la certezza di poter annullare prima della partenza in tutta serenita', grazie ai vantaggi della nostra polizza integrativa!

Le nostre offerte per:MALDIVE
Maldive: Kuredu Island Resort (4 Stelle)
Codice G:78898
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Milano dal 16/05/2026 al 13/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pensione Completa da 2203 €
Roma dal 16/05/2026 al 13/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pensione Completa da 2234 €
Napoli dal 16/05/2026 al 13/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pensione Completa da 2422 €
Venezia dal 16/05/2026 al 13/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pensione Completa da 2529 €
Pisa dal 23/05/2026 al 13/04/2027 11/8 - 13/10 Pensione Completa da 2625 €
Bologna dal 16/05/2026 al 13/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pensione Completa da 2532 €
Bari dal 21/05/2026 al 13/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pensione Completa da 2859 €
Torino dal 22/05/2026 al 08/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pensione Completa da 2668 €
Palermo dal 16/05/2026 al 23/03/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pensione Completa da 2882 €
Verona dal 17/10/2026 al 05/04/2027 10/7 - 11/8 - 13/10 Pensione Completa da 3194 €
Catania dal 21/05/2026 al 12/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pensione Completa da 2550 €
Maldive - Malè Sud: Adraan Club Rannalhi 4 stelle
Codice G:84044
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Milano dal 21/05/2026 al 13/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 2225 €
Roma dal 21/05/2026 al 13/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 2256 €
Napoli dal 21/05/2026 al 13/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 2444 €
Venezia dal 21/05/2026 al 13/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 2551 €
Pisa dal 23/05/2026 al 13/04/2027 11/8 - 13/10 All Inclusive da 2682 €
Bologna dal 21/05/2026 al 13/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 2554 €
Bari dal 21/05/2026 al 13/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 2891 €
Torino dal 22/05/2026 al 08/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 2725 €
Palermo dal 23/05/2026 al 23/03/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 3059 €
Verona dal 17/10/2026 al 05/04/2027 10/7 - 11/8 - 13/10 All Inclusive da 3291 €
Catania dal 21/05/2026 al 12/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 2607 €
Maldive - Malè Sud: Sun Siyam Olhuveli 4 Stelle
Codice G:84046
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Roma dal 17/09/2026 al 13/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pensione Completa da 2612 €
Milano dal 17/09/2026 al 13/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pensione Completa da 2649 €
Napoli dal 17/09/2026 al 13/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pensione Completa da 2743 €
Venezia dal 17/09/2026 al 13/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pensione Completa da 2846 €
Bologna dal 17/09/2026 al 13/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pensione Completa da 2849 €
Pisa dal 17/09/2026 al 13/04/2027 11/8 - 13/10 Pensione Completa da 3206 €
Bari dal 17/09/2026 al 13/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pensione Completa da 3269 €
Torino dal 18/09/2026 al 08/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pensione Completa da 3091 €
Palermo dal 19/09/2026 al 23/03/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pensione Completa da 3467 €
Catania dal 17/09/2026 al 12/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pensione Completa da 3171 €
Verona dal 17/10/2026 al 05/04/2027 10/7 - 11/8 - 13/10 Pensione Completa da 3669 €
Maldive - Baa: Coco Palm Dhuni Kolhu 4 stelle
Codice G:84051
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Milano dal 08/05/2026 al 06/01/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Mezza Pensione da 2625 €
Roma dal 08/05/2026 al 06/01/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Mezza Pensione da 2656 €
Napoli dal 08/05/2026 al 06/01/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Mezza Pensione da 2844 €
Venezia dal 08/05/2026 al 06/01/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Mezza Pensione da 2951 €
Pisa dal 23/05/2026 al 05/01/2027 11/8 - 13/10 Mezza Pensione da 3102 €
Bologna dal 08/05/2026 al 06/01/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Mezza Pensione da 2954 €
Torino dal 08/05/2026 al 06/01/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Mezza Pensione da 3145 €
Palermo dal 16/05/2026 al 05/01/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Mezza Pensione da 3450 €
Bari dal 21/05/2026 al 06/01/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Mezza Pensione da 3379 €
Catania dal 08/05/2026 al 06/01/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Mezza Pensione da 3027 €
Verona dal 17/10/2026 al 04/01/2027 10/7 - 13/10 Mezza Pensione da 3644 €
Maldive - Ari: Constance Moofushi Resort 5 stelle
Codice G:84055
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Milano dal 08/05/2026 al 07/01/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 4336 €
Roma dal 08/05/2026 al 07/01/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 4367 €
Napoli dal 08/05/2026 al 07/01/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 4559 €
Venezia dal 08/05/2026 al 07/01/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 4662 €
Pisa dal 23/05/2026 al 07/01/2027 11/8 - 13/10 All Inclusive da 5051 €
Bologna dal 08/05/2026 al 07/01/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 4666 €
Verona dal 17/10/2026 al 07/01/2027 10/7 - 13/10 All Inclusive da 10548 €
Palermo dal 16/05/2026 al 05/01/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 5527 €
Torino dal 08/05/2026 al 07/01/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 5204 €
Bari dal 21/05/2026 al 07/01/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 5664 €
Catania dal 08/05/2026 al 07/01/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 4976 €
Maldive - Male Nord: Villa Nautica (ex Paradise Island)
Codice G:84059
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Milano dal 09/05/2026 al 13/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pensione Completa da 2229 €
Roma dal 09/05/2026 al 13/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pensione Completa da 2260 €
Napoli dal 09/05/2026 al 13/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pensione Completa da 2448 €
Venezia dal 09/05/2026 al 13/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pensione Completa da 2555 €
Pisa dal 23/05/2026 al 13/04/2027 11/8 - 13/10 Pensione Completa da 2704 €
Bologna dal 09/05/2026 al 13/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pensione Completa da 2558 €
Torino dal 15/05/2026 al 08/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pensione Completa da 2747 €
Bari dal 21/05/2026 al 13/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pensione Completa da 2928 €
Palermo dal 16/05/2026 al 23/03/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pensione Completa da 3008 €
Verona dal 17/10/2026 al 05/04/2027 10/7 - 11/8 - 13/10 Pensione Completa da 3328 €
Catania dal 21/05/2026 al 12/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pensione Completa da 2629 €
Maldive - Baa: Royal Island Resort & Spa 5 stelle
Codice G:84061
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Milano dal 09/05/2026 al 02/11/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pensione Completa da 2245 €
Roma dal 09/05/2026 al 02/11/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pensione Completa da 2251 €
Napoli dal 09/05/2026 al 02/11/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pensione Completa da 2464 €
Venezia dal 09/05/2026 al 02/11/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pensione Completa da 2571 €
Pisa dal 23/05/2026 al 27/10/2026 11/8 - 13/10 Pensione Completa da 2670 €
Bologna dal 09/05/2026 al 02/11/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pensione Completa da 2574 €
Torino dal 15/05/2026 al 02/11/2026 11/8 - 12/9 Pensione Completa da 2713 €
Catania dal 21/05/2026 al 02/11/2026 11/8 - 12/9 Pensione Completa da 2595 €
Bari dal 21/05/2026 al 02/11/2026 12/9 - 13/10 Pensione Completa da 2936 €
Palermo dal 16/05/2026 al 02/11/2026 10/7 - 13/10 Pensione Completa da 2990 €
Verona dal 17/10/2026 al 02/11/2026 10/7 Pensione Completa da 4145 €
Maldive - Ari Nord: Nika Island Resort 5 stelle
Codice G:84063
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Milano dal 09/05/2026 al 12/11/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pensione Completa da 2174 €
Roma dal 09/05/2026 al 12/11/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pensione Completa da 2205 €
Napoli dal 09/05/2026 al 12/11/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pensione Completa da 2393 €
Venezia dal 09/05/2026 al 12/11/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pensione Completa da 2500 €
Pisa dal 23/05/2026 al 10/11/2026 11/8 - 13/10 Pensione Completa da 2603 €
Bologna dal 09/05/2026 al 12/11/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pensione Completa da 2504 €
Catania dal 21/05/2026 al 09/11/2026 11/8 - 12/9 Pensione Completa da 2528 €
Palermo dal 16/05/2026 al 02/11/2026 10/7 - 13/10 Pensione Completa da 3246 €
Bari dal 21/05/2026 al 09/11/2026 10/7 - 12/9 - 13/10 Pensione Completa da 3013 €
Torino dal 15/05/2026 al 12/11/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pensione Completa da 2756 €
Verona dal 17/10/2026 al 09/11/2026 10/7 Pensione Completa da 4409 €
Maldive - Ari: Villa Park Sun Island Resort 5 Stelle
Codice G:86378
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Roma dal 14/05/2026 al 13/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pensione Completa da 2502 €
Milano dal 14/05/2026 al 13/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pensione Completa da 2519 €
Napoli dal 16/05/2026 al 13/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pensione Completa da 2653 €
Venezia dal 14/05/2026 al 13/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pensione Completa da 2760 €
Pisa dal 23/05/2026 al 13/04/2027 11/8 - 13/10 Pensione Completa da 2882 €
Bologna dal 14/05/2026 al 13/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pensione Completa da 2764 €
Torino dal 15/05/2026 al 08/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pensione Completa da 2811 €
Palermo dal 16/05/2026 al 23/03/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pensione Completa da 3251 €
Bari dal 21/05/2026 al 13/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pensione Completa da 2824 €
Verona dal 17/10/2026 al 05/04/2027 10/7 - 11/8 - 13/10 Pensione Completa da 3224 €
Catania dal 21/05/2026 al 12/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pensione Completa da 2918 €
Maldive - Atollo di Noonu: The Sun Siyam Iru Fushi Maldives 5 Stelle
Codice G:87695
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Milano dal 09/05/2026 al 13/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pernottamento E Colazione da 2500 €
Roma dal 09/05/2026 al 13/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pernottamento E Colazione da 2531 €
Napoli dal 09/05/2026 al 13/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pernottamento E Colazione da 2719 €
Venezia dal 09/05/2026 al 13/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pernottamento E Colazione da 2826 €
Pisa dal 23/05/2026 al 13/04/2027 11/8 - 13/10 Pernottamento E Colazione da 3030 €
Bologna dal 08/05/2026 al 13/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pernottamento E Colazione da 2829 €
Torino dal 15/05/2026 al 08/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pernottamento E Colazione da 3073 €
Bari dal 21/05/2026 al 13/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pernottamento E Colazione da 3467 €
Palermo dal 16/05/2026 al 23/03/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pernottamento E Colazione da 3475 €
Verona dal 17/10/2026 al 05/04/2027 10/7 - 11/8 - 13/10 Pernottamento E Colazione da 4044 €
Catania dal 21/05/2026 al 12/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pernottamento E Colazione da 2955 €
Maldive - Atollo di Dhaalu: Riu Atoll Maldives (4 Stelle)
Codice G:88788
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Milano dal 09/05/2026 al 10/11/2026 10/7 - 13/10 All Inclusive da 2455 €
Roma dal 09/05/2026 al 10/11/2026 10/7 - 13/10 All Inclusive da 2488 €
Napoli dal 09/05/2026 al 10/11/2026 10/7 - 13/10 All Inclusive da 2659 €
Venezia dal 09/05/2026 al 10/11/2026 10/7 - 13/10 All Inclusive da 2759 €
Bologna dal 09/05/2026 al 10/11/2026 10/7 - 13/10 All Inclusive da 2827 €
Pisa dal 23/05/2026 al 06/10/2026 13/10 All Inclusive da 3268 €
Bari dal 21/05/2026 al 20/10/2026 13/10 All Inclusive da 3581 €
Palermo dal 16/05/2026 al 02/11/2026 10/7 - 13/10 All Inclusive da 3236 €
Verona dal 17/10/2026 al 02/11/2026 10/7 All Inclusive da 4326 €
Torino dal 29/10/2026 al 10/11/2026 13/10 All Inclusive da 5041 €
MALE SUD: EMBUDU VILLAGE 3 STELLE
Codice G:92087
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Milano dal 15/05/2026 al 13/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pensione Completa da 1927 €
Roma dal 15/05/2026 al 13/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pensione Completa da 1958 €
Napoli dal 16/05/2026 al 13/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pensione Completa da 2146 €
Venezia dal 15/05/2026 al 13/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pensione Completa da 2253 €
Pisa dal 23/05/2026 al 13/04/2027 11/8 - 13/10 Pensione Completa da 2359 €
Bologna dal 15/05/2026 al 13/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pensione Completa da 2257 €
Bari dal 21/05/2026 al 13/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pensione Completa da 2693 €
Torino dal 15/05/2026 al 08/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pensione Completa da 2402 €
Palermo dal 16/05/2026 al 23/03/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pensione Completa da 3008 €
Verona dal 17/10/2026 al 05/04/2027 10/7 - 11/8 - 13/10 Pensione Completa da 3093 €
Catania dal 21/05/2026 al 12/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pensione Completa da 2284 €
HANIMADHOO: THE BAREFOOT ECO HOTEL 4 STELLE
Codice G:92092
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Roma dal 09/05/2026 al 02/11/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Mezza Pensione da 2022 €
Milano dal 09/05/2026 al 02/11/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Mezza Pensione da 2020 €
Napoli dal 09/05/2026 al 02/11/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Mezza Pensione da 2167 €
Venezia dal 09/05/2026 al 02/11/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Mezza Pensione da 2273 €
Bologna dal 09/05/2026 al 02/11/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Mezza Pensione da 2276 €
Pisa dal 23/05/2026 al 27/10/2026 11/8 - 13/10 Mezza Pensione da 2352 €
Bari dal 21/05/2026 al 02/11/2026 12/9 - 13/10 Mezza Pensione da 2557 €
Torino dal 15/05/2026 al 02/11/2026 11/8 - 12/9 Mezza Pensione da 2433 €
Catania dal 21/05/2026 al 02/11/2026 11/8 - 12/9 Mezza Pensione da 2332 €
Palermo dal 16/05/2026 al 02/11/2026 10/7 - 13/10 Mezza Pensione da 2591 €
Verona dal 17/10/2026 al 02/11/2026 10/7 Mezza Pensione da 3752 €
MALE NORD: SUMMER ISLAND 4 STELLE
Codice G:92096
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Milano dal 14/05/2026 al 13/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Mezza Pensione da 2074 €
Roma dal 14/05/2026 al 13/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Mezza Pensione da 2105 €
Napoli dal 16/05/2026 al 13/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Mezza Pensione da 2293 €
Venezia dal 14/05/2026 al 13/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Mezza Pensione da 2400 €
Pisa dal 23/05/2026 al 13/04/2027 11/8 - 13/10 Mezza Pensione da 2530 €
Bologna dal 14/05/2026 al 13/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Mezza Pensione da 2404 €
Bari dal 21/05/2026 al 13/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Mezza Pensione da 2744 €
Torino dal 15/05/2026 al 08/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Mezza Pensione da 2573 €
Palermo dal 16/05/2026 al 23/03/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Mezza Pensione da 2881 €
Verona dal 17/10/2026 al 05/04/2027 10/7 - 11/8 - 13/10 Mezza Pensione da 2961 €
Catania dal 21/05/2026 al 12/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Mezza Pensione da 2455 €
Maldive - Male Sud: Adaaran Prestige Vadoo Resort (5 Stelle)
Codice G:97871
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Milano dal 09/05/2026 al 13/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 3930 €
Roma dal 09/05/2026 al 13/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 3931 €
Napoli dal 09/05/2026 al 13/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 4148 €
Venezia dal 09/05/2026 al 13/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 4251 €
Pisa dal 23/05/2026 al 13/04/2027 11/8 - 13/10 All Inclusive da 4657 €
Bologna dal 09/05/2026 al 13/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 4254 €
Bari dal 21/05/2026 al 13/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 5299 €
Torino dal 15/05/2026 al 08/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 4700 €
Palermo dal 16/05/2026 al 23/03/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 4735 €
Verona dal 17/10/2026 al 05/04/2027 10/7 - 11/8 - 13/10 All Inclusive da 5626 €
Catania dal 21/05/2026 al 12/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 4582 €
Maldive - Male Sud: KappaViaggi Club Fihalhohi Maldives 4 Stelle
Codice G:100093
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Milano dal 04/06/2026 al 01/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 2027 €
Roma dal 04/06/2026 al 01/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 2055 €
Napoli dal 04/06/2026 al 01/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 2220 €
Venezia dal 04/06/2026 al 01/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 2311 €
Pisa dal 04/06/2026 al 01/04/2027 11/8 - 13/10 All Inclusive da 2439 €
Bologna dal 04/06/2026 al 01/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 2315 €
Torino dal 05/06/2026 al 01/04/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 2477 €
Bari dal 04/06/2026 al 30/03/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 2601 €
Palermo dal 06/06/2026 al 23/03/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 2707 €
Verona dal 17/10/2026 al 01/04/2027 10/7 - 11/8 - 13/10 All Inclusive da 2877 €
Catania dal 04/06/2026 al 29/03/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 2372 €
Maldive - Male Nord: Malahini Kuda Bandos Resort 5 Stelle
Codice G:100120
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Milano dal 09/05/2026 al 02/11/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pernottamento E Colazione da 1674 €
Roma dal 09/05/2026 al 02/11/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pernottamento E Colazione da 1705 €
Napoli dal 09/05/2026 al 02/11/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pernottamento E Colazione da 1897 €
Venezia dal 09/05/2026 al 02/11/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pernottamento E Colazione da 2000 €
Pisa dal 23/05/2026 al 27/10/2026 11/8 - 13/10 Pernottamento E Colazione da 2070 €
Bologna dal 09/05/2026 al 02/11/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pernottamento E Colazione da 2004 €
Torino dal 22/05/2026 al 02/11/2026 11/8 - 12/9 Pernottamento E Colazione da 2194 €
Catania dal 21/05/2026 al 02/11/2026 11/8 - 12/9 Pernottamento E Colazione da 1995 €
Bari dal 21/05/2026 al 02/11/2026 12/9 - 13/10 Pernottamento E Colazione da 2322 €
Palermo dal 23/05/2026 al 02/11/2026 10/7 - 13/10 Pernottamento E Colazione da 2369 €
Verona dal 17/10/2026 al 02/11/2026 10/7 Pernottamento E Colazione da 3464 €
Maldive: Makunudu Island Resort 4 Stelle
Codice G:100305
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Milano dal 09/05/2026 al 02/11/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pensione Completa da 2497 €
Roma dal 09/05/2026 al 02/11/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pensione Completa da 2528 €
Pisa dal 23/05/2026 al 27/10/2026 11/8 - 13/10 Pensione Completa da 2977 €
Napoli dal 09/05/2026 al 02/11/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pensione Completa da 2716 €
Venezia dal 09/05/2026 al 02/11/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pensione Completa da 2823 €
Bologna dal 09/05/2026 al 02/11/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pensione Completa da 2827 €
Torino dal 15/05/2026 al 02/11/2026 11/8 - 12/9 Pensione Completa da 3020 €
Catania dal 21/05/2026 al 02/11/2026 11/8 - 12/9 Pensione Completa da 2902 €
Bari dal 21/05/2026 al 02/11/2026 12/9 - 13/10 Pensione Completa da 3364 €
Palermo dal 16/05/2026 al 02/11/2026 10/7 - 13/10 Pensione Completa da 3455 €
Verona dal 17/10/2026 al 02/11/2026 10/7 Pensione Completa da 4692 €
Maldive: Cora Cora Maldives 5 Stelle - Atollo di Raa
Codice G:100308
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Milano dal 04/06/2026 al 06/01/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 3485 €
Roma dal 04/06/2026 al 06/01/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 3516 €
Napoli dal 04/06/2026 al 06/01/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 3708 €
Verona dal 17/10/2026 al 04/01/2027 10/7 All Inclusive da 4625 €
Venezia dal 04/06/2026 al 06/01/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 3811 €
Pisa dal 04/06/2026 al 05/01/2027 11/8 - 13/10 All Inclusive da 4074 €
Bologna dal 04/06/2026 al 06/01/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 3815 €
Torino dal 05/06/2026 al 06/01/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 4212 €
Palermo dal 06/06/2026 al 05/01/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 4377 €
Bari dal 04/06/2026 al 06/01/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 4225 €
Catania dal 04/06/2026 al 06/01/2027 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 3999 €