operatore viaggi icona
da 30 ANNI
CONSULENTI ONLINE
assistenza viaggi icona
ASSISTENZA
PRE-DURANTE-POST VENDITA
clienti viaggi icona
+ di 100.000
CLIENTI CI HANNO SCELTO
1° portale viaggi icona
1° PORTALE
VIAGGI VACANZE IN ITALIA
Borsaviaggi logo
Consulenti in linea!
06 5587667
LUN.-VEN. 9.00 / 19.00SAB. 9.00 - 13.00
Borsaviaggi consulenti in linea

Offerte Zero Pensieri

Macro

Scopri la selezione di offerte speciali e last minute in cui ti regaliamo, inclusa nel prezzo, la nostra formula Zero Pensieri! Scegli il mese di partenza o le destinazioni che ti interessano e prenoti con la certezza di poter annullare prima della partenza in tutta serenita', grazie ai vantaggi della nostra polizza integrativa!

undefined

Offerte Zero Pensieri - Grecia

Macro -

Scopri la selezione di offerte speciali e last minute in cui ti regaliamo, inclusa nel prezzo, la nostra formula Zero Pensieri! Scegli il mese di partenza o le destinazioni che ti interessano e prenoti con la certezza di poter annullare prima della partenza in tutta serenita', grazie ai vantaggi della nostra polizza integrativa!

Le nostre offerte per:GRECIA
Rodi: Lindos Imperial Resort & Spa 5 stelle
Codice G:88628
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Bari dal 09/05/2026 al 25/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1159 €
Catania dal 07/06/2026 al 27/09/2026 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1157 €
Torino dal 25/04/2026 al 24/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1193 €
Napoli dal 25/04/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1087 €
Roma dal 23/04/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1058 €
Venezia dal 23/04/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1103 €
Milano dal 23/04/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1219 €
Bologna dal 25/04/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1086 €
Pisa dal 03/06/2026 al 15/06/2026 6/5 All Inclusive da 951 €
Creta: Kalimera Kriti Hotel & Village resort 5 stelle
Codice G:88644
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Bari dal 02/04/2026 al 27/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1225 €
Pisa dal 02/04/2026 al 24/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1312 €
Napoli dal 01/04/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1172 €
Bologna dal 01/04/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1197 €
Venezia dal 01/04/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1111 €
Roma dal 01/04/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1125 €
Milano dal 01/04/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1326 €
Catania dal 02/04/2026 al 25/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1203 €
Torino dal 04/04/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1124 €
Creta: Sentido Mikri Poli Crete by Atlantica 5 Stelle
Codice G:88649
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Bari dal 30/04/2026 al 20/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1196 €
Roma dal 26/04/2026 al 20/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1053 €
Napoli dal 26/04/2026 al 20/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1032 €
Bologna dal 26/04/2026 al 20/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1162 €
Venezia dal 26/04/2026 al 20/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1051 €
Milano dal 26/04/2026 al 20/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1236 €
Pisa dal 26/04/2026 al 19/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1143 €
Catania dal 26/04/2026 al 20/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1088 €
Torino dal 26/04/2026 al 20/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1136 €
Corfu': Hotel Marbella Corfou 5 stelle
Codice G:88658
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Milano dal 25/04/2026 al 01/11/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1006 €
Roma dal 25/04/2026 al 01/11/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1314 €
Napoli dal 26/04/2026 al 24/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1534 €
Venezia dal 25/04/2026 al 31/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1307 €
Bari dal 16/05/2026 al 24/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1835 €
Bologna dal 25/04/2026 al 24/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1556 €
Catania dal 23/05/2026 al 24/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1904 €
Torino dal 25/04/2026 al 24/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1534 €
Pisa dal 01/06/2026 al 28/09/2026 6/5 - 11/10 All Inclusive da 1410 €
Corfù: Ikos Dassia 5 stelle
Codice G:88663
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Roma dal 04/04/2026 al 01/11/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1764 €
Milano dal 04/04/2026 al 01/11/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1532 €
Venezia dal 04/04/2026 al 31/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1742 €
Bari dal 23/05/2026 al 24/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 2454 €
Catania dal 23/05/2026 al 24/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 2520 €
Bologna dal 04/04/2026 al 24/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 2399 €
Torino dal 04/04/2026 al 24/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 2498 €
Napoli dal 06/04/2026 al 24/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 2395 €
Pisa dal 17/06/2026 al 24/09/2026 6/5 - 11/10 All Inclusive da 2394 €
RODI: Mitsis Rodos Maris Resort and Spa
Codice G:89779
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Torino dal 25/04/2026 al 24/10/2026 4/3 - 6/5 - 6/5 - 8/7 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 1024 €
Bari dal 09/05/2026 al 25/10/2026 4/3 - 4/3 - 6/5 - 6/5 - 8/7 - 8/7 - 11/10 - 11/10 All Inclusive da 1246 €
Bologna dal 25/04/2026 al 08/11/2026 4/3 - 4/3 - 6/5 - 6/5 - 8/7 - 8/7 - 11/10 - 11/10 Solo Pernottamento da 1084 €
Roma dal 25/04/2026 al 08/11/2026 4/3 - 4/3 - 6/5 - 6/5 - 8/7 - 8/7 - 11/10 - 11/10 All Inclusive da 1022 €
Venezia dal 30/04/2026 al 08/11/2026 4/3 - 4/3 - 6/5 - 6/5 - 8/7 - 8/7 - 11/10 - 11/10 Solo Pernottamento da 1018 €
Napoli dal 25/04/2026 al 08/11/2026 4/3 - 4/3 - 6/5 - 6/5 - 8/7 - 8/7 - 11/10 - 11/10 All Inclusive da 1008 €
Milano dal 25/04/2026 al 08/11/2026 4/3 - 4/3 - 6/5 - 6/5 - 8/7 - 8/7 - 11/10 - 11/10 Solo Pernottamento da 1008 €
Catania dal 07/06/2026 al 07/11/2026 4/3 - 6/5 - 6/5 - 8/7 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1241 €
Pisa dal 03/06/2026 al 28/09/2026 6/5 - 6/5 All Inclusive da 947 €
Grecia Continentale - Leptokaria: Poseidon Palace 4 stelle
Codice G:89816
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Roma dal 22/04/2026 al 01/11/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 541 €
Milano dal 22/04/2026 al 01/11/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 539 €
Napoli dal 22/04/2026 al 01/11/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 584 €
Bologna dal 22/04/2026 al 01/11/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 530 €
Venezia dal 22/04/2026 al 01/11/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 519 €
Creta: Iberostar Creta Marine 4 Stelle
Codice G:90595
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Bari dal 16/04/2026 al 27/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1128 €
Pisa dal 12/04/2026 al 24/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1160 €
Catania dal 12/04/2026 al 25/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1096 €
Napoli dal 11/04/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1057 €
Roma dal 11/04/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1040 €
Milano dal 11/04/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1120 €
Venezia dal 11/04/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1197 €
Torino dal 11/04/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1195 €
Bologna dal 11/04/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 479 €
Grecia - Corfu': Laguna Holiday Resort 4 stelle
Codice G:90988
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Pisa dal 01/06/2026 al 28/09/2026 6/5 - 11/10 All Inclusive da 1014 €
Catania dal 23/05/2026 al 06/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1025 €
Milano dal 02/05/2026 al 08/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1012 €
Roma dal 02/05/2026 al 08/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1020 €
Napoli dal 03/05/2026 al 08/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1011 €
Bari dal 16/05/2026 al 06/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1065 €
Bologna dal 02/05/2026 al 06/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1047 €
Venezia dal 02/05/2026 al 08/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1079 €
Torino dal 02/05/2026 al 08/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1225 €