operatore viaggi icona
da 30 ANNI
CONSULENTI ONLINE
assistenza viaggi icona
ASSISTENZA
PRE-DURANTE-POST VENDITA
clienti viaggi icona
+ di 100.000
CLIENTI CI HANNO SCELTO
1° portale viaggi icona
1° PORTALE
VIAGGI VACANZE IN ITALIA
Borsaviaggi logo
Consulenti in linea!
06 5587667
LUN.-VEN. 9.00 / 19.00SAB. 9.00 - 13.00
Borsaviaggi consulenti in linea

Offerte Zero Pensieri

Macro

Scopri la selezione di offerte speciali e last minute in cui ti regaliamo, inclusa nel prezzo, la nostra formula Zero Pensieri! Scegli il mese di partenza o le destinazioni che ti interessano e prenoti con la certezza di poter annullare prima della partenza in tutta serenita', grazie ai vantaggi della nostra polizza integrativa!

undefined

Offerte Zero Pensieri - Grecia

Macro -

Scopri la selezione di offerte speciali e last minute in cui ti regaliamo, inclusa nel prezzo, la nostra formula Zero Pensieri! Scegli il mese di partenza o le destinazioni che ti interessano e prenoti con la certezza di poter annullare prima della partenza in tutta serenita', grazie ai vantaggi della nostra polizza integrativa!

Le nostre offerte per:GRECIA
Rodi: Lindos Imperial Resort & Spa 5 stelle
Codice G:88628
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Torino dal 25/04/2026 al 24/10/2026 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1237 €
Venezia dal 23/04/2026 al 25/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1043 €
Napoli dal 07/05/2026 al 25/10/2026 4/3 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1252 €
Milano dal 25/04/2026 al 31/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1088 €
Catania dal 09/05/2026 al 25/10/2026 4/3 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1029 €
Pisa dal 03/06/2026 al 15/06/2026 6/5 All Inclusive da 862 €
Bologna dal 25/04/2026 al 24/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1210 €
Bari dal 09/05/2026 al 25/10/2026 4/3 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1049 €
Roma dal 23/04/2026 al 31/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1292 €
Creta: Kalimera Kriti Hotel & Village resort 5 stelle
Codice G:88644
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Bologna dal 28/03/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1053 €
Roma dal 28/03/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1018 €
Milano dal 28/03/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1107 €
Pisa dal 29/03/2026 al 24/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1094 €
Napoli dal 28/03/2026 al 31/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1274 €
Bari dal 02/04/2026 al 27/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1107 €
Torino dal 28/03/2026 al 31/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1204 €
Venezia dal 28/03/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1222 €
Catania dal 29/03/2026 al 25/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1363 €
Creta: Sentido Mikri Poli Crete by Atlantica 5 Stelle
Codice G:88649
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Bari dal 30/04/2026 al 20/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1009 €
Milano dal 29/04/2026 al 22/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1060 €
Roma dal 29/04/2026 al 22/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1059 €
Torino dal 29/04/2026 al 22/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1106 €
Catania dal 29/04/2026 al 22/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1117 €
Venezia dal 30/04/2026 al 22/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1111 €
Bologna dal 29/04/2026 al 22/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1217 €
Napoli dal 29/04/2026 al 22/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1205 €
Pisa dal 30/04/2026 al 22/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1313 €
Corfu': Hotel Marbella Corfou 5 stelle
Codice G:88658
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Roma dal 25/04/2026 al 24/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1110 €
Venezia dal 25/04/2026 al 29/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1226 €
Napoli dal 26/04/2026 al 27/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1328 €
Bologna dal 25/04/2026 al 27/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1132 €
Bari dal 16/05/2026 al 27/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1496 €
Torino dal 25/04/2026 al 24/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1311 €
Catania dal 16/05/2026 al 24/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1578 €
Pisa dal 01/06/2026 al 28/09/2026 6/5 - 11/10 All Inclusive da 1117 €
Milano dal 25/04/2026 al 29/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1176 €
Corfù: Ikos Dassia 5 stelle
Codice G:88663
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Milano dal 04/04/2026 al 29/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1098 €
Roma dal 04/04/2026 al 24/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1447 €
Venezia dal 04/04/2026 al 29/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1538 €
Bologna dal 04/04/2026 al 27/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1659 €
Bari dal 16/05/2026 al 27/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 2031 €
Napoli dal 06/04/2026 al 27/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1945 €
Torino dal 04/04/2026 al 24/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1625 €
Catania dal 16/05/2026 al 24/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 2029 €
Pisa dal 03/06/2026 al 28/09/2026 6/5 - 11/10 All Inclusive da 1987 €
RODI: Mitsis Rodos Maris Resort and Spa
Codice G:89779
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Napoli dal 07/05/2026 al 25/10/2026 4/3 - 4/3 - 6/5 - 6/5 - 8/7 - 8/7 - 11/10 - 11/10 Solo Pernottamento da 1080 €
Venezia dal 26/04/2026 al 25/10/2026 4/3 - 4/3 - 6/5 - 6/5 - 8/7 - 8/7 - 11/10 - 11/10 Solo Pernottamento da 1089 €
Pisa dal 03/06/2026 al 28/09/2026 6/5 - 6/5 All Inclusive da 770 €
Torino dal 25/04/2026 al 24/10/2026 4/3 - 6/5 - 6/5 - 8/7 - 8/7 - 11/10 - 11/10 Solo Pernottamento da 1104 €
Bologna dal 25/04/2026 al 24/10/2026 4/3 - 6/5 - 6/5 - 8/7 - 8/7 - 11/10 - 11/10 Solo Pernottamento da 1050 €
Milano dal 25/04/2026 al 31/10/2026 4/3 - 4/3 - 6/5 - 6/5 - 8/7 - 8/7 - 11/10 - 11/10 All Inclusive da 1089 €
Bari dal 09/05/2026 al 25/10/2026 4/3 - 4/3 - 6/5 - 6/5 - 8/7 - 8/7 - 11/10 - 11/10 Solo Pernottamento da 1029 €
Roma dal 25/04/2026 al 07/11/2026 4/3 - 4/3 - 6/5 - 6/5 - 8/7 - 8/7 - 11/10 - 11/10 All Inclusive da 1003 €
Catania dal 09/05/2026 al 25/10/2026 4/3 - 4/3 - 6/5 - 6/5 - 8/7 - 8/7 - 11/10 - 11/10 Solo Pernottamento da 1135 €
Grecia Continentale - Leptokaria: Poseidon Palace 4 stelle
Codice G:89816
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Milano dal 22/04/2026 al 01/11/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 472 €
Roma dal 22/04/2026 al 01/11/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 465 €
Bologna dal 22/04/2026 al 31/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 445 €
Bari dal 25/04/2026 al 24/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 780 €
Venezia dal 22/04/2026 al 01/11/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 445 €
Torino dal 22/04/2026 al 24/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 688 €
Catania dal 25/04/2026 al 24/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 654 €
Napoli dal 22/04/2026 al 25/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 537 €
Creta: Iberostar Creta Marine 4 Stelle
Codice G:90595
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Milano dal 11/04/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1049 €
Bari dal 11/04/2026 al 27/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1057 €
Pisa dal 12/04/2026 al 24/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1151 €
Venezia dal 11/04/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1135 €
Catania dal 12/04/2026 al 25/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1313 €
Torino dal 11/04/2026 al 31/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1105 €
Bologna dal 11/04/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 493 €
Roma dal 11/04/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1159 €
Napoli dal 12/04/2026 al 31/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1303 €
Grecia - Corfu': Laguna Holiday Resort 4 stelle
Codice G:90988
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Bari dal 16/05/2026 al 06/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1013 €
Torino dal 02/05/2026 al 08/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1142 €
Napoli dal 03/05/2026 al 08/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 393 €
Milano dal 02/05/2026 al 08/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 399 €
Catania dal 16/05/2026 al 06/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1101 €
Bologna dal 02/05/2026 al 08/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 556 €
Pisa dal 01/06/2026 al 28/09/2026 6/5 - 11/10 All Inclusive da 551 €
Venezia dal 02/05/2026 al 08/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 428 €
Roma dal 02/05/2026 al 08/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 418 €