operatore viaggi icona
da 30 ANNI
CONSULENTI ONLINE
assistenza viaggi icona
ASSISTENZA
PRE-DURANTE-POST VENDITA
clienti viaggi icona
+ di 100.000
CLIENTI CI HANNO SCELTO
1° portale viaggi icona
1° PORTALE
VIAGGI VACANZE IN ITALIA
Borsaviaggi logo
Consulenti in linea!
06 5587667
LUN.-VEN. 9.00 / 19.00SAB. 9.00 - 13.00
Borsaviaggi consulenti in linea

Offerte Zero Pensieri

Macro

Scopri la selezione di offerte speciali e last minute in cui ti regaliamo, inclusa nel prezzo, la nostra formula Zero Pensieri! Scegli il mese di partenza o le destinazioni che ti interessano e prenoti con la certezza di poter annullare prima della partenza in tutta serenita', grazie ai vantaggi della nostra polizza integrativa!

undefined

Offerte Zero Pensieri - Grecia

Macro -

Scopri la selezione di offerte speciali e last minute in cui ti regaliamo, inclusa nel prezzo, la nostra formula Zero Pensieri! Scegli il mese di partenza o le destinazioni che ti interessano e prenoti con la certezza di poter annullare prima della partenza in tutta serenita', grazie ai vantaggi della nostra polizza integrativa!

Le nostre offerte per:GRECIA
Rodi: Lindos Imperial Resort & Spa 5 stelle
Codice G:88628
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Torino dal 25/04/2026 al 24/10/2026 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1093 €
Venezia dal 23/04/2026 al 25/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1016 €
Pisa dal 23/05/2026 al 15/06/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1396 €
Milano dal 25/04/2026 al 31/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1028 €
Bologna dal 25/04/2026 al 25/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1071 €
Roma dal 23/04/2026 al 25/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1188 €
Napoli dal 07/05/2026 al 25/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1233 €
Catania dal 07/05/2026 al 25/10/2026 4/3 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1601 €
Bari dal 09/05/2026 al 24/10/2026 4/3 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1400 €
Creta: Kalimera Kriti Hotel & Village resort 5 stelle
Codice G:88644
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Milano dal 28/03/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1084 €
Pisa dal 29/03/2026 al 24/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1022 €
Napoli dal 28/03/2026 al 31/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1127 €
Catania dal 29/03/2026 al 25/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1207 €
Torino dal 28/03/2026 al 31/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1091 €
Roma dal 28/03/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1122 €
Venezia dal 28/03/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1128 €
Bologna dal 28/03/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 468 €
Bari dal 02/04/2026 al 27/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1253 €
Creta: Sentido Mikri Poli Crete by Atlantica 5 Stelle
Codice G:88649
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Catania dal 29/04/2026 al 22/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1039 €
Bologna dal 29/04/2026 al 22/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1100 €
Napoli dal 29/04/2026 al 22/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1048 €
Pisa dal 30/04/2026 al 22/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1179 €
Bari dal 30/04/2026 al 20/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1051 €
Roma dal 29/04/2026 al 22/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1215 €
Venezia dal 29/04/2026 al 22/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1270 €
Milano dal 29/04/2026 al 22/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1242 €
Torino dal 29/04/2026 al 22/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1230 €
Corfu': Hotel Marbella Corfou 5 stelle
Codice G:88658
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Bologna dal 25/04/2026 al 27/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1042 €
Roma dal 25/04/2026 al 24/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1059 €
Venezia dal 25/04/2026 al 29/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1284 €
Napoli dal 26/04/2026 al 27/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1215 €
Bari dal 16/05/2026 al 27/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1518 €
Torino dal 25/04/2026 al 24/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1222 €
Catania dal 23/05/2026 al 24/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1577 €
Pisa dal 08/06/2026 al 28/09/2026 6/5 - 11/10 All Inclusive da 1177 €
Milano dal 25/04/2026 al 29/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1122 €
Corfù: Ikos Dassia 5 stelle
Codice G:88663
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Venezia dal 04/04/2026 al 24/10/2026 8/7 All Inclusive da 1583 €
Milano dal 04/04/2026 al 29/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1047 €
Roma dal 04/04/2026 al 24/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1355 €
Bologna dal 04/04/2026 al 27/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1577 €
Venezia dal 13/04/2026 al 29/10/2026 6/5 - 11/10 All Inclusive da 1583 €
Napoli dal 06/04/2026 al 27/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1674 €
Bari dal 16/05/2026 al 27/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 2075 €
Torino dal 04/04/2026 al 24/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1546 €
Pisa dal 08/06/2026 al 28/09/2026 6/5 - 11/10 All Inclusive da 1992 €
Catania dal 23/05/2026 al 24/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 2116 €
RODI: Mitsis Rodos Maris Resort and Spa
Codice G:89779
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Milano dal 25/04/2026 al 31/10/2026 4/3 - 4/3 - 6/5 - 6/5 - 8/7 - 8/7 - 11/10 - 11/10 Solo Pernottamento da 1058 €
Pisa dal 23/05/2026 al 28/09/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 - 11/10 Solo Pernottamento da 1103 €
Venezia dal 26/04/2026 al 25/10/2026 4/3 - 4/3 - 6/5 - 6/5 - 8/7 - 8/7 - 11/10 - 11/10 Solo Pernottamento da 1091 €
Bari dal 09/05/2026 al 24/10/2026 4/3 - 4/3 - 6/5 - 8/7 - 8/7 - 11/10 - 11/10 Solo Pernottamento da 1080 €
Torino dal 25/04/2026 al 24/10/2026 4/3 - 4/3 - 6/5 - 8/7 - 8/7 - 11/10 - 11/10 Solo Pernottamento da 1047 €
Catania dal 07/05/2026 al 25/10/2026 4/3 - 4/3 - 6/5 - 8/7 - 8/7 - 11/10 - 11/10 Solo Pernottamento da 1021 €
Bologna dal 25/04/2026 al 25/10/2026 4/3 - 4/3 - 6/5 - 6/5 - 8/7 - 8/7 - 11/10 - 11/10 Solo Pernottamento da 1106 €
Roma dal 25/04/2026 al 25/10/2026 4/3 - 4/3 - 6/5 - 6/5 - 8/7 - 8/7 - 11/10 - 11/10 Solo Pernottamento da 1147 €
Napoli dal 07/05/2026 al 25/10/2026 4/3 - 4/3 - 6/5 - 6/5 - 8/7 - 8/7 - 11/10 - 11/10 All Inclusive da 1076 €
Grecia Continentale - Leptokaria: Poseidon Palace 4 stelle
Codice G:89816
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Roma dal 22/04/2026 al 01/11/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 468 €
Milano dal 22/04/2026 al 01/11/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 467 €
Bologna dal 22/04/2026 al 31/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 427 €
Napoli dal 22/04/2026 al 25/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 514 €
Bari dal 25/04/2026 al 24/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 780 €
Catania dal 25/04/2026 al 24/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 624 €
Venezia dal 22/04/2026 al 01/11/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 436 €
Torino dal 22/04/2026 al 24/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 657 €
Creta: Iberostar Creta Marine 4 Stelle
Codice G:90595
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Bologna dal 11/04/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 401 €
Napoli dal 11/04/2026 al 31/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1117 €
Catania dal 12/04/2026 al 25/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1129 €
Bari dal 11/04/2026 al 27/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1139 €
Pisa dal 12/04/2026 al 24/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1213 €
Torino dal 11/04/2026 al 31/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 485 €
Roma dal 11/04/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 537 €
Venezia dal 11/04/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 491 €
Milano dal 11/04/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 418 €
Grecia - Corfu': Laguna Holiday Resort 4 stelle
Codice G:90988
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Torino dal 02/05/2026 al 08/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1160 €
Milano dal 02/05/2026 al 08/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 386 €
Pisa dal 08/06/2026 al 28/09/2026 6/5 - 11/10 All Inclusive da 573 €
Bologna dal 02/05/2026 al 06/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 442 €
Venezia dal 02/05/2026 al 08/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 418 €
Napoli dal 03/05/2026 al 08/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 408 €
Catania dal 23/05/2026 al 04/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1153 €
Bari dal 16/05/2026 al 06/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1170 €
Roma dal 02/05/2026 al 08/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 425 €