operatore viaggi icona
da 30 ANNI
CONSULENTI ONLINE
assistenza viaggi icona
ASSISTENZA
PRE-DURANTE-POST VENDITA
clienti viaggi icona
+ di 100.000
CLIENTI CI HANNO SCELTO
1° portale viaggi icona
1° PORTALE
VIAGGI VACANZE IN ITALIA
Borsaviaggi logo
Consulenti in linea!
06 5587667
LUN.-VEN. 9.00 / 19.00SAB. 9.00 - 13.00
Borsaviaggi consulenti in linea

Offerte Zero Pensieri

Macro

Scopri la selezione di offerte speciali e last minute in cui ti regaliamo, inclusa nel prezzo, la nostra formula Zero Pensieri! Scegli il mese di partenza o le destinazioni che ti interessano e prenoti con la certezza di poter annullare prima della partenza in tutta serenita', grazie ai vantaggi della nostra polizza integrativa!

undefined

Offerte Zero Pensieri - Grecia

Macro -

Scopri la selezione di offerte speciali e last minute in cui ti regaliamo, inclusa nel prezzo, la nostra formula Zero Pensieri! Scegli il mese di partenza o le destinazioni che ti interessano e prenoti con la certezza di poter annullare prima della partenza in tutta serenita', grazie ai vantaggi della nostra polizza integrativa!

Le nostre offerte per:GRECIA
Rodi: Lindos Imperial Resort & Spa 5 stelle
Codice G:88628
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Bari dal 09/05/2026 al 25/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1088 €
Torino dal 25/04/2026 al 24/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1083 €
Venezia dal 23/04/2026 al 31/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1099 €
Bologna dal 25/04/2026 al 25/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1239 €
Milano dal 23/04/2026 al 29/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1167 €
Pisa dal 03/06/2026 al 15/06/2026 6/5 All Inclusive da 883 €
Catania dal 09/05/2026 al 25/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1066 €
Roma dal 23/04/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1223 €
Napoli dal 25/04/2026 al 25/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1238 €
Creta: Kalimera Kriti Hotel & Village resort 5 stelle
Codice G:88644
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Bari dal 02/04/2026 al 27/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1114 €
Roma dal 28/03/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1054 €
Napoli dal 28/03/2026 al 31/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1049 €
Bologna dal 28/03/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1161 €
Milano dal 28/03/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1241 €
Pisa dal 29/03/2026 al 24/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1002 €
Torino dal 28/03/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1090 €
Venezia dal 28/03/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1037 €
Catania dal 29/03/2026 al 25/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1128 €
Creta: Sentido Mikri Poli Crete by Atlantica 5 Stelle
Codice G:88649
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Bari dal 30/04/2026 al 20/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1049 €
Roma dal 26/04/2026 al 20/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1002 €
Napoli dal 26/04/2026 al 20/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1039 €
Torino dal 26/04/2026 al 20/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1097 €
Venezia dal 26/04/2026 al 20/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1096 €
Milano dal 26/04/2026 al 20/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1249 €
Bologna dal 26/04/2026 al 20/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1187 €
Pisa dal 26/04/2026 al 19/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1292 €
Catania dal 26/04/2026 al 20/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1087 €
Corfu': Hotel Marbella Corfou 5 stelle
Codice G:88658
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Roma dal 25/04/2026 al 01/11/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1071 €
Venezia dal 25/04/2026 al 29/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1292 €
Napoli dal 26/04/2026 al 27/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1317 €
Bologna dal 25/04/2026 al 24/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1358 €
Torino dal 25/04/2026 al 24/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1568 €
Bari dal 16/05/2026 al 24/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1617 €
Catania dal 16/05/2026 al 24/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1622 €
Pisa dal 01/06/2026 al 28/09/2026 6/5 - 11/10 All Inclusive da 1267 €
Milano dal 25/04/2026 al 29/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1138 €
Corfù: Ikos Dassia 5 stelle
Codice G:88663
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Milano dal 04/04/2026 al 29/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1399 €
Roma dal 04/04/2026 al 01/11/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1659 €
Venezia dal 04/04/2026 al 29/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1723 €
Napoli dal 06/04/2026 al 27/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 2118 €
Bologna dal 04/04/2026 al 24/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 2227 €
Torino dal 04/04/2026 al 24/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 2213 €
Bari dal 23/05/2026 al 24/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 2238 €
Catania dal 23/05/2026 al 24/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 2243 €
Pisa dal 15/06/2026 al 28/09/2026 6/5 - 11/10 All Inclusive da 2280 €
RODI: Mitsis Rodos Maris Resort and Spa
Codice G:89779
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Torino dal 25/04/2026 al 24/10/2026 4/3 - 6/5 - 6/5 - 8/7 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 1013 €
Bari dal 09/05/2026 al 25/10/2026 4/3 - 6/5 - 6/5 - 8/7 - 8/7 - 11/10 - 11/10 Solo Pernottamento da 1142 €
Venezia dal 26/04/2026 al 31/10/2026 4/3 - 6/5 - 6/5 - 8/7 - 8/7 - 11/10 - 11/10 Solo Pernottamento da 1214 €
Catania dal 09/05/2026 al 25/10/2026 4/3 - 6/5 - 6/5 - 8/7 - 8/7 - 11/10 - 11/10 Solo Pernottamento da 1240 €
Napoli dal 25/04/2026 al 25/10/2026 4/3 - 6/5 - 6/5 - 8/7 - 8/7 - 11/10 - 11/10 Solo Pernottamento da 1050 €
Milano dal 25/04/2026 al 07/11/2026 4/3 - 4/3 - 6/5 - 6/5 - 8/7 - 8/7 - 11/10 - 11/10 Solo Pernottamento da 1015 €
Bologna dal 25/04/2026 al 25/10/2026 4/3 - 6/5 - 6/5 - 8/7 - 8/7 - 11/10 - 11/10 All Inclusive da 1019 €
Pisa dal 03/06/2026 al 28/09/2026 6/5 - 6/5 Solo Pernottamento da 870 €
Roma dal 25/04/2026 al 08/11/2026 4/3 - 4/3 - 6/5 - 6/5 - 8/7 - 8/7 - 11/10 - 11/10 All Inclusive da 1001 €
Grecia Continentale - Leptokaria: Poseidon Palace 4 stelle
Codice G:89816
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Roma dal 22/04/2026 al 01/11/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 497 €
Milano dal 22/04/2026 al 01/11/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 485 €
Catania dal 25/04/2026 al 24/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1018 €
Venezia dal 22/04/2026 al 01/11/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 468 €
Bologna dal 22/04/2026 al 31/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 481 €
Napoli dal 22/04/2026 al 25/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 534 €
Torino dal 22/04/2026 al 24/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 659 €
Bari dal 25/04/2026 al 24/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 753 €
Creta: Iberostar Creta Marine 4 Stelle
Codice G:90595
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Milano dal 11/04/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1143 €
Catania dal 12/04/2026 al 25/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1042 €
Venezia dal 11/04/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1157 €
Pisa dal 12/04/2026 al 24/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1135 €
Torino dal 11/04/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1145 €
Roma dal 11/04/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1224 €
Bari dal 16/04/2026 al 27/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1137 €
Bologna dal 11/04/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 462 €
Napoli dal 11/04/2026 al 31/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1257 €
Grecia - Corfu': Laguna Holiday Resort 4 stelle
Codice G:90988
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Torino dal 02/05/2026 al 08/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1214 €
Bari dal 16/05/2026 al 06/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1024 €
Roma dal 02/05/2026 al 08/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 402 €
Napoli dal 03/05/2026 al 08/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 424 €
Milano dal 02/05/2026 al 08/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 416 €
Pisa dal 01/06/2026 al 28/09/2026 6/5 - 11/10 All Inclusive da 583 €
Catania dal 16/05/2026 al 06/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1168 €
Bologna dal 02/05/2026 al 08/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 579 €
Venezia dal 02/05/2026 al 08/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 435 €