operatore viaggi icona
da 30 ANNI
CONSULENTI ONLINE
assistenza viaggi icona
ASSISTENZA
PRE-DURANTE-POST VENDITA
clienti viaggi icona
+ di 100.000
CLIENTI CI HANNO SCELTO
1° portale viaggi icona
1° PORTALE
VIAGGI VACANZE IN ITALIA
Borsaviaggi logo
Consulenti in linea!
06 5587667
LUN.-VEN. 9.00 / 19.00SAB. 9.00 - 13.00
Borsaviaggi consulenti in linea

Offerte Zero Pensieri

Macro

Scopri la selezione di offerte speciali e last minute in cui ti regaliamo, inclusa nel prezzo, la nostra formula Zero Pensieri! Scegli il mese di partenza o le destinazioni che ti interessano e prenoti con la certezza di poter annullare prima della partenza in tutta serenita', grazie ai vantaggi della nostra polizza integrativa!

undefined

Offerte Zero Pensieri - Baleari

Macro -

Scopri la selezione di offerte speciali e last minute in cui ti regaliamo, inclusa nel prezzo, la nostra formula Zero Pensieri! Scegli il mese di partenza o le destinazioni che ti interessano e prenoti con la certezza di poter annullare prima della partenza in tutta serenita', grazie ai vantaggi della nostra polizza integrativa!

Le nostre offerte per:BALEARI
Spagna - Palma di Maiorca: Hotel Globales Palmanova 4 stelle
Codice G:84193
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Lamezia Terme dal 19/07/2026 al 26/07/2026 6/5 - 8/7 All Inclusive da 1260 €
Roma dal 19/07/2026 al 05/10/2026 6/5 - 8/7 All Inclusive da 1438 €
Milano dal 19/07/2026 al 05/10/2026 6/5 - 8/7 All Inclusive da 1469 €
Venezia dal 19/07/2026 al 05/10/2026 6/5 - 8/7 All Inclusive da 1555 €
Bologna dal 19/07/2026 al 05/10/2026 6/5 - 8/7 All Inclusive da 1737 €
Pisa dal 19/07/2026 al 05/10/2026 6/5 - 8/7 All Inclusive da 2048 €
Torino dal 19/07/2026 al 05/10/2026 6/5 - 8/7 All Inclusive da 1671 €
Napoli dal 19/07/2026 al 05/10/2026 6/5 - 8/7 All Inclusive da 1641 €
Bari dal 19/07/2026 al 05/10/2026 6/5 - 8/7 All Inclusive da 1744 €
Catania dal 19/07/2026 al 05/10/2026 6/5 - 8/7 All Inclusive da 1702 €
Ibiza: Hotel Azuline Bergantin - San Antonio
Codice G:90525
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Lamezia Terme dal 28/06/2026 al 06/09/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1091 €
Napoli dal 27/06/2026 al 31/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1046 €
Bari dal 27/06/2026 al 31/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1067 €
Milano dal 27/06/2026 al 31/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1219 €
Roma dal 27/06/2026 al 31/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1239 €
Bologna dal 27/06/2026 al 31/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1233 €
Catania dal 27/06/2026 al 31/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1091 €
Venezia dal 27/06/2026 al 31/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1277 €
Ibiza: Iberostar Santa Eulalia - OVER 16
Codice G:90530
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Lamezia Terme dal 13/07/2026 al 23/08/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1529 €
Milano dal 29/06/2026 al 01/11/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1012 €
Roma dal 29/06/2026 al 01/11/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1099 €
Bologna dal 29/06/2026 al 01/11/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1116 €
Venezia dal 29/06/2026 al 01/11/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1088 €
Napoli dal 29/06/2026 al 01/11/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1120 €
Catania dal 29/06/2026 al 31/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1357 €
Bari dal 29/06/2026 al 31/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1121 €
Ibiza: Invisa Hotel La Cala - Santa Eulalia - OVER 18
Codice G:90533
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Milano dal 27/06/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Pernottamento E Colazione da 1008 €
Venezia dal 27/06/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Pernottamento E Colazione da 1103 €
Roma dal 27/06/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Pernottamento E Colazione da 1025 €
Bologna dal 27/06/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Pernottamento E Colazione da 1020 €
Napoli dal 27/06/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Pernottamento E Colazione da 1051 €
Bari dal 27/06/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Pernottamento E Colazione da 1162 €
Lamezia Terme dal 28/06/2026 al 06/09/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Pernottamento E Colazione da 1063 €
Catania dal 27/06/2026 al 31/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Pernottamento E Colazione da 1217 €
Palma di Maiorca: Hotel Don Pepe - El Arenal OVER 18
Codice G:90549
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Roma dal 05/07/2026 al 05/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 444 €
Milano dal 05/07/2026 al 05/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 403 €
Lamezia Terme dal 05/07/2026 al 04/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 1150 €
Bologna dal 05/07/2026 al 05/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 427 €
Venezia dal 05/07/2026 al 05/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 436 €
Napoli dal 05/07/2026 al 05/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 477 €
Catania dal 05/07/2026 al 05/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 1118 €
Pisa dal 05/07/2026 al 05/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 1208 €
Torino dal 05/07/2026 al 05/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 482 €
Bari dal 05/07/2026 al 05/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 1127 €
Palma di Maiorca: Hotel HM Gran Fiesta - Playa de Palma
Codice G:90553
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Lamezia Terme dal 27/06/2026 al 31/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 1289 €
Bari dal 27/06/2026 al 10/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 1043 €
Catania dal 27/06/2026 al 03/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 1001 €
Bologna dal 27/06/2026 al 10/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 1033 €
Pisa dal 27/06/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 1036 €
Napoli dal 27/06/2026 al 10/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 1081 €
Torino dal 27/06/2026 al 10/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 1086 €
Roma dal 27/06/2026 al 10/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 1096 €
Venezia dal 27/06/2026 al 10/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 1130 €
Milano dal 27/06/2026 al 10/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 518 €
Palma di Maiorca: Iberostar Alcudia Park - Playa de Muro
Codice G:90560
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Pisa dal 08/07/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1059 €
Lamezia Terme dal 08/07/2026 al 31/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1402 €
Bari dal 08/07/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1144 €
Catania dal 08/07/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1230 €
Milano dal 08/07/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1057 €
Napoli dal 08/07/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1209 €
Bologna dal 08/07/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1050 €
Roma dal 08/07/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1086 €
Venezia dal 08/07/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1182 €
Torino dal 08/07/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1218 €
Palma di Maiorca: Iberostar Cala Barca - Portopetro
Codice G:90564
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Bari dal 11/07/2026 al 11/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1036 €
Catania dal 11/07/2026 al 11/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1046 €
Lamezia Terme dal 11/07/2026 al 11/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1239 €
Roma dal 11/07/2026 al 11/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1170 €
Milano dal 11/07/2026 al 11/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1162 €
Venezia dal 11/07/2026 al 11/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1166 €
Napoli dal 11/07/2026 al 11/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1144 €
Bologna dal 11/07/2026 al 11/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1152 €
Pisa dal 11/07/2026 al 11/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1522 €
Torino dal 11/07/2026 al 11/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1197 €
Minorca: Club Coralia Aguamarina (3 Stelle Sup.)
Codice G:97374
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Verona dal 28/06/2026 al 31/10/2026 4/3 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1537 €
Bologna dal 28/06/2026 al 26/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1061 €
Napoli dal 28/06/2026 al 31/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1020 €
Catania dal 28/06/2026 al 31/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1093 €
Bari dal 28/06/2026 al 31/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1319 €
Milano dal 28/06/2026 al 31/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 414 €
Lamezia Terme dal 04/07/2026 al 06/09/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1189 €
Torino dal 28/06/2026 al 26/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 487 €
Venezia dal 28/06/2026 al 29/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 519 €
Roma dal 28/06/2026 al 31/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 518 €
Minorca: Jardin De Menorca 4 Stelle
Codice G:107074
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Milano dal 27/06/2026 al 19/10/2026 4/3 - 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 - 11/10 Solo Pernottamento da 1252 €
Verona dal 27/06/2026 al 17/10/2026 4/3 - 4/3 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 1522 €
Torino dal 27/06/2026 al 19/10/2026 4/3 - 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 - 11/10 Solo Pernottamento da 1036 €
Venezia dal 27/06/2026 al 19/10/2026 4/3 - 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 - 11/10 Solo Pernottamento da 1270 €
Roma dal 27/06/2026 al 19/10/2026 4/3 - 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 - 11/10 Solo Pernottamento da 1406 €
Catania dal 27/06/2026 al 19/10/2026 4/3 - 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Pernottamento E Colazione da 1377 €
Napoli dal 27/06/2026 al 19/10/2026 4/3 - 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 - 11/10 Solo Pernottamento da 1443 €
Bari dal 27/06/2026 al 19/10/2026 4/3 - 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 - 11/10 Solo Pernottamento da 1227 €
Bologna dal 27/06/2026 al 19/10/2026 4/3 - 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 - 11/10 Solo Pernottamento da 1017 €
Lamezia Terme dal 27/06/2026 al 06/09/2026 4/3 - 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 1160 €
Minorca: Aparthotel Sol Parc 3 Stelle
Codice G:107077
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Verona dal 27/06/2026 al 24/10/2026 4/3 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 1458 €
Milano dal 27/06/2026 al 25/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 - 11/10 Solo Pernottamento da 2659 €
Torino dal 27/06/2026 al 25/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 - 11/10 Solo Pernottamento da 2778 €
Venezia dal 27/06/2026 al 25/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 - 11/10 Solo Pernottamento da 2718 €
Roma dal 27/06/2026 al 25/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 - 11/10 Solo Pernottamento da 2747 €
Bari dal 27/06/2026 al 25/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 - 11/10 Solo Pernottamento da 1031 €
Napoli dal 27/06/2026 al 25/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 - 11/10 Solo Pernottamento da 2902 €
Bologna dal 27/06/2026 al 22/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 - 11/10 Solo Pernottamento da 2840 €
Catania dal 27/06/2026 al 24/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 - 11/10 Solo Pernottamento da 2997 €
Lamezia Terme dal 27/06/2026 al 06/09/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 - 11/10 Solo Pernottamento da 1139 €