operatore viaggi icona
da 30 ANNI
CONSULENTI ONLINE
assistenza viaggi icona
ASSISTENZA
PRE-DURANTE-POST VENDITA
clienti viaggi icona
+ di 100.000
CLIENTI CI HANNO SCELTO
1° portale viaggi icona
1° PORTALE
VIAGGI VACANZE IN ITALIA
Borsaviaggi logo
Consulenti in linea!
06 5587667
LUN.-VEN. 9.00 / 19.00SAB. 9.00 - 13.00
Borsaviaggi consulenti in linea

Offerte Zero Pensieri

Macro

Scopri la selezione di offerte speciali e last minute in cui ti regaliamo, inclusa nel prezzo, la nostra formula Zero Pensieri! Scegli il mese di partenza o le destinazioni che ti interessano e prenoti con la certezza di poter annullare prima della partenza in tutta serenita', grazie ai vantaggi della nostra polizza integrativa!

undefined

Offerte Zero Pensieri - Baleari

Macro -

Scopri la selezione di offerte speciali e last minute in cui ti regaliamo, inclusa nel prezzo, la nostra formula Zero Pensieri! Scegli il mese di partenza o le destinazioni che ti interessano e prenoti con la certezza di poter annullare prima della partenza in tutta serenita', grazie ai vantaggi della nostra polizza integrativa!

Le nostre offerte per:BALEARI
Spagna - Palma di Maiorca: Hotel Globales Palmanova 4 stelle
Codice G:84193
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Bari dal 01/04/2026 al 27/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1013 €
Catania dal 01/04/2026 al 29/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1021 €
Milano dal 01/04/2026 al 29/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 418 €
Napoli dal 01/04/2026 al 29/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 420 €
Roma dal 01/04/2026 al 29/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 434 €
Pisa dal 01/04/2026 al 24/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1076 €
Bologna dal 01/04/2026 al 29/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 477 €
Torino dal 01/04/2026 al 29/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1126 €
Venezia dal 01/04/2026 al 29/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 520 €
Ibiza: Hotel Azuline Bergantin - San Antonio
Codice G:90525
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Milano dal 06/04/2026 al 31/10/2026 4/3 - 4/3 - 4/3 - 6/5 - 6/5 - 8/7 - 8/7 - 11/10 - 11/10 Mezza Pensione da 1047 €
Roma dal 06/04/2026 al 31/10/2026 4/3 - 4/3 - 4/3 - 6/5 - 6/5 - 8/7 - 8/7 - 11/10 - 11/10 Mezza Pensione da 1075 €
Bologna dal 06/04/2026 al 31/10/2026 4/3 - 4/3 - 4/3 - 6/5 - 6/5 - 8/7 - 8/7 - 11/10 - 11/10 Mezza Pensione da 1097 €
Napoli dal 06/04/2026 al 31/10/2026 4/3 - 4/3 - 4/3 - 6/5 - 6/5 - 8/7 - 8/7 - 11/10 - 11/10 Mezza Pensione da 1102 €
Venezia dal 06/04/2026 al 31/10/2026 4/3 - 4/3 - 4/3 - 6/5 - 6/5 - 8/7 - 8/7 - 11/10 - 11/10 Mezza Pensione da 1229 €
Ibiza: Iberostar Santa Eulalia - OVER 16
Codice G:90530
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Venezia dal 28/03/2026 al 01/11/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1055 €
Milano dal 28/03/2026 al 01/11/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 506 €
Roma dal 28/03/2026 al 01/11/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 531 €
Bologna dal 28/03/2026 al 01/11/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 545 €
Napoli dal 28/03/2026 al 31/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 577 €
Ibiza: Invisa Hotel La Cala - Santa Eulalia - OVER 18
Codice G:90533
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Milano dal 28/03/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Pernottamento E Colazione da 416 €
Roma dal 28/03/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Pernottamento E Colazione da 458 €
Bologna dal 28/03/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Pernottamento E Colazione da 426 €
Napoli dal 28/03/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Pernottamento E Colazione da 399 €
Venezia dal 28/03/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Pernottamento E Colazione da 494 €
Palma di Maiorca: Hotel Don Pepe - El Arenal OVER 18
Codice G:90549
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Milano dal 23/04/2026 al 05/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 340 €
Bologna dal 23/04/2026 al 05/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 425 €
Venezia dal 23/04/2026 al 05/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 429 €
Roma dal 23/04/2026 al 05/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 347 €
Napoli dal 23/04/2026 al 05/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 356 €
Pisa dal 23/04/2026 al 05/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 500 €
Torino dal 23/04/2026 al 05/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 560 €
Bari dal 23/04/2026 al 05/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 620 €
Catania dal 23/04/2026 al 05/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 605 €
Palma di Maiorca: Hotel HM Gran Fiesta - Playa de Palma
Codice G:90553
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Torino dal 01/04/2026 al 10/11/2026 4/3 - 4/3 - 6/5 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 1065 €
Bologna dal 01/04/2026 al 10/11/2026 4/3 - 4/3 - 6/5 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 1064 €
Venezia dal 01/04/2026 al 10/11/2026 4/3 - 4/3 - 6/5 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 1005 €
Bari dal 01/04/2026 al 03/11/2026 4/3 - 4/3 - 6/5 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Pernottamento E Colazione da 1166 €
Roma dal 01/04/2026 al 10/11/2026 4/3 - 4/3 - 6/5 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 1022 €
Napoli dal 01/04/2026 al 10/11/2026 4/3 - 4/3 - 6/5 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 1073 €
Catania dal 01/04/2026 al 07/11/2026 4/3 - 4/3 - 6/5 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 1079 €
Pisa dal 01/04/2026 al 24/10/2026 4/3 - 4/3 - 6/5 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Pernottamento E Colazione da 1073 €
Milano dal 01/04/2026 al 10/11/2026 4/3 - 4/3 - 6/5 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Pernottamento E Colazione da 496 €
Palma di Maiorca: Iberostar Alcudia Park - Playa de Muro
Codice G:90560
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Torino dal 08/04/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1030 €
Bari dal 08/04/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1159 €
Pisa dal 08/04/2026 al 24/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1010 €
Bologna dal 08/04/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1010 €
Venezia dal 08/04/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1010 €
Roma dal 08/04/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1084 €
Napoli dal 08/04/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1058 €
Catania dal 08/04/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1020 €
Milano dal 08/04/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 460 €
Palma di Maiorca: Iberostar Cala Barca - Portopetro
Codice G:90564
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Catania dal 06/05/2026 al 11/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1012 €
Bari dal 06/05/2026 al 11/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1136 €
Pisa dal 06/05/2026 al 11/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1222 €
Napoli dal 06/05/2026 al 11/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1227 €
Torino dal 06/05/2026 al 11/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1105 €
Milano dal 06/05/2026 al 11/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1162 €
Roma dal 06/05/2026 al 11/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1192 €
Bologna dal 06/05/2026 al 11/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1222 €
Venezia dal 06/05/2026 al 11/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1222 €
Minorca: Club Coralia Aguamarina (3 Stelle Sup.)
Codice G:97374
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Verona dal 11/04/2026 al 31/10/2026 4/3 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1342 €
Torino dal 11/04/2026 al 31/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1039 €
Milano dal 11/04/2026 al 31/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 375 €
Roma dal 11/04/2026 al 31/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1010 €
Napoli dal 11/04/2026 al 24/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1136 €
Venezia dal 11/04/2026 al 31/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 629 €
Bari dal 11/04/2026 al 24/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1097 €
Catania dal 11/04/2026 al 24/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1065 €
Bologna dal 11/04/2026 al 31/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1203 €