Please enable JavaScript to continue using this application.
operatore viaggi icona
da 30 ANNI
CONSULENTI ONLINE
assistenza viaggi icona
ASSISTENZA
PRE-DURANTE-POST VENDITA
clienti viaggi icona
+ di 100.000
CLIENTI CI HANNO SCELTO
1° portale viaggi icona
1° PORTALE
VIAGGI VACANZE IN ITALIA
Borsaviaggi logo
Consulenti in linea!
06 5587667
LUN.-VEN. 9.00 / 19.00SAB. 9.00 - 13.00
Borsaviaggi consulenti in linea

Offerte Zero Pensieri

Macro

Scopri la selezione di offerte speciali e last minute in cui ti regaliamo, inclusa nel prezzo, la nostra formula Zero Pensieri! Scegli il mese di partenza o le destinazioni che ti interessano e prenoti con la certezza di poter annullare prima della partenza in tutta serenita', grazie ai vantaggi della nostra polizza integrativa!

undefined

Offerte Zero Pensieri - Baleari

Macro -

Scopri la selezione di offerte speciali e last minute in cui ti regaliamo, inclusa nel prezzo, la nostra formula Zero Pensieri! Scegli il mese di partenza o le destinazioni che ti interessano e prenoti con la certezza di poter annullare prima della partenza in tutta serenita', grazie ai vantaggi della nostra polizza integrativa!

Le nostre offerte per:BALEARI
Spagna - Palma di Maiorca: Hotel Globales Palmanova 4 stelle
Codice G:84193
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Roma dal 05/07/2025 al 28/10/2025 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1027 €
Milano dal 05/07/2025 al 28/10/2025 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 499 €
Napoli dal 05/07/2025 al 28/10/2025 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1088 €
Bologna dal 05/07/2025 al 28/10/2025 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 529 €
Venezia dal 05/07/2025 al 28/10/2025 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 516 €
Catania dal 05/07/2025 al 28/10/2025 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1014 €
Torino dal 05/07/2025 al 28/10/2025 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 697 €
Bari dal 05/07/2025 al 27/10/2025 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1113 €
Pisa dal 05/07/2025 al 25/10/2025 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1094 €
Ibiza: Iberostar Santa Eulalia - OVER 16
Codice G:90530
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Roma dal 05/07/2025 al 02/11/2025 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1028 €
Napoli dal 05/07/2025 al 02/11/2025 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1025 €
Milano dal 05/07/2025 al 02/11/2025 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1014 €
Venezia dal 05/07/2025 al 02/11/2025 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1113 €
Bologna dal 05/07/2025 al 02/11/2025 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1035 €
Palma di Maiorca: Hotel Don Pepe - El Arenal OVER 18
Codice G:90549
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Milano dal 05/07/2025 al 06/10/2025 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 325 €
Venezia dal 05/07/2025 al 06/10/2025 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 342 €
Roma dal 05/07/2025 al 06/10/2025 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 356 €
Bologna dal 05/07/2025 al 06/10/2025 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 365 €
Bari dal 05/07/2025 al 06/10/2025 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 1012 €
Torino dal 05/07/2025 al 06/10/2025 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 534 €
Pisa dal 05/07/2025 al 05/10/2025 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 699 €
Napoli dal 05/07/2025 al 06/10/2025 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 499 €
Catania dal 05/07/2025 al 06/10/2025 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 661 €
Palma di Maiorca: Hotel HM Gran Fiesta - Playa de Palma
Codice G:90553
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Torino dal 05/07/2025 al 06/11/2025 4/3 - 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 1024 €
Milano dal 05/07/2025 al 06/11/2025 4/3 - 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 1069 €
Pisa dal 05/07/2025 al 25/10/2025 4/3 - 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 1079 €
Roma dal 05/07/2025 al 06/11/2025 4/3 - 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 1101 €
Bologna dal 05/07/2025 al 06/11/2025 4/3 - 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 1127 €
Venezia dal 05/07/2025 al 06/11/2025 4/3 - 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 1066 €
Napoli dal 05/07/2025 al 06/11/2025 4/3 - 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 1237 €
Catania dal 05/07/2025 al 06/11/2025 4/3 - 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 1123 €
Bari dal 05/07/2025 al 03/11/2025 4/3 - 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 1284 €
Palma di Maiorca: Iberostar Cala Barca - Portopetro
Codice G:90564
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Pisa dal 05/07/2025 al 11/10/2025 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1076 €
Bari dal 05/07/2025 al 12/10/2025 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1173 €
Catania dal 05/07/2025 al 12/10/2025 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1145 €
Torino dal 05/07/2025 al 12/10/2025 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1235 €
Roma dal 05/07/2025 al 12/10/2025 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1004 €
Bologna dal 05/07/2025 al 11/10/2025 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1020 €
Venezia dal 05/07/2025 al 12/10/2025 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1044 €
Milano dal 05/07/2025 al 12/10/2025 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1312 €
Napoli dal 05/07/2025 al 12/10/2025 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1041 €
Minorca: Club Coralia Aguamarina (3 Stelle Sup.)
Codice G:97374
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Catania dal 05/07/2025 al 28/10/2025 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1074 €
Bologna dal 05/07/2025 al 26/10/2025 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1006 €
Napoli dal 05/07/2025 al 25/10/2025 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1270 €
Bari dal 05/07/2025 al 27/10/2025 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1093 €
Milano dal 05/07/2025 al 25/10/2025 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 408 €
Venezia dal 05/07/2025 al 25/10/2025 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1203 €
Torino dal 05/07/2025 al 25/10/2025 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1025 €
Roma dal 05/07/2025 al 30/10/2025 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1194 €