operatore viaggi icona
da 30 ANNI
CONSULENTI ONLINE
assistenza viaggi icona
ASSISTENZA
PRE-DURANTE-POST VENDITA
clienti viaggi icona
+ di 100.000
CLIENTI CI HANNO SCELTO
1° portale viaggi icona
1° PORTALE
VIAGGI VACANZE IN ITALIA
Borsaviaggi logo
Consulenti in linea!
06 5587667
LUN.-VEN. 9.00 / 19.00SAB. 9.00 - 13.00
Borsaviaggi consulenti in linea

Offerte Zero Pensieri

Macro

Scopri la selezione di offerte speciali e last minute in cui ti regaliamo, inclusa nel prezzo, la nostra formula Zero Pensieri! Scegli il mese di partenza o le destinazioni che ti interessano e prenoti con la certezza di poter annullare prima della partenza in tutta serenita', grazie ai vantaggi della nostra polizza integrativa!

undefined

Offerte Zero Pensieri - Baleari

Macro -

Scopri la selezione di offerte speciali e last minute in cui ti regaliamo, inclusa nel prezzo, la nostra formula Zero Pensieri! Scegli il mese di partenza o le destinazioni che ti interessano e prenoti con la certezza di poter annullare prima della partenza in tutta serenita', grazie ai vantaggi della nostra polizza integrativa!

Le nostre offerte per:BALEARI
Spagna - Palma di Maiorca: Hotel Globales Palmanova 4 stelle
Codice G:84193
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Pisa dal 02/05/2026 al 24/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1041 €
Bologna dal 02/05/2026 al 29/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1011 €
Napoli dal 02/05/2026 al 29/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1011 €
Venezia dal 02/05/2026 al 29/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1011 €
Bari dal 02/05/2026 al 27/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1124 €
Torino dal 02/05/2026 al 29/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1117 €
Catania dal 02/05/2026 al 26/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1236 €
Milano dal 02/05/2026 al 29/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 622 €
Roma dal 02/05/2026 al 29/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 605 €
Ibiza: Hotel Azuline Bergantin - San Antonio
Codice G:90525
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Napoli dal 13/04/2026 al 31/10/2026 4/3 - 6/5 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Pernottamento E Colazione da 1007 €
Milano dal 13/04/2026 al 31/10/2026 4/3 - 6/5 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1208 €
Roma dal 13/04/2026 al 31/10/2026 4/3 - 6/5 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1247 €
Venezia dal 13/04/2026 al 31/10/2026 4/3 - 6/5 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1271 €
Bologna dal 13/04/2026 al 31/10/2026 4/3 - 6/5 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1235 €
Ibiza: Iberostar Santa Eulalia - OVER 16
Codice G:90530
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Venezia dal 16/05/2026 al 01/11/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1023 €
Roma dal 16/05/2026 al 01/11/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1005 €
Bologna dal 16/05/2026 al 01/11/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1000 €
Napoli dal 16/05/2026 al 01/11/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1040 €
Milano dal 16/05/2026 al 01/11/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 581 €
Ibiza: Invisa Hotel La Cala - Santa Eulalia - OVER 18
Codice G:90533
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Milano dal 01/04/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Pernottamento E Colazione da 1049 €
Venezia dal 01/04/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Pernottamento E Colazione da 1139 €
Roma dal 01/04/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Pernottamento E Colazione da 1088 €
Napoli dal 01/04/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Pernottamento E Colazione da 1088 €
Bologna dal 01/04/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Pernottamento E Colazione da 1076 €
Ibiza: Invisa Hotel Es Pla - San Antonio - OVER 18
Codice G:90541
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Roma dal 21/06/2026 al 13/09/2026 8/7 Mezza Pensione da 1076 €
Milano Linate dal 28/06/2026 al 30/08/2026 8/7 Mezza Pensione da 1143 €
Napoli dal 28/06/2026 al 30/08/2026 8/7 Mezza Pensione da 1160 €
Milano dal 17/05/2026 al 27/09/2026 8/7 Mezza Pensione da 616 €
Verona dal 17/05/2026 al 27/09/2026 8/7 Mezza Pensione da 639 €
Bologna dal 30/05/2026 al 19/09/2026 8/7 Mezza Pensione da 892 €
Bergamo dal 30/05/2026 al 19/09/2026 8/7 Mezza Pensione da 926 €
Palma di Maiorca: Hotel Don Pepe - El Arenal OVER 18
Codice G:90549
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Milano dal 23/04/2026 al 05/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 387 €
Roma dal 23/04/2026 al 05/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 382 €
Bologna dal 23/04/2026 al 05/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 452 €
Venezia dal 23/04/2026 al 05/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 475 €
Pisa dal 23/04/2026 al 05/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 1025 €
Napoli dal 23/04/2026 al 05/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 386 €
Torino dal 23/04/2026 al 05/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 543 €
Bari dal 23/04/2026 al 05/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 576 €
Catania dal 23/04/2026 al 05/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 574 €
Palma di Maiorca: Hotel HM Gran Fiesta - Playa de Palma
Codice G:90553
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Torino dal 01/04/2026 al 10/11/2026 4/3 - 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Pernottamento E Colazione da 1058 €
Milano dal 01/04/2026 al 10/11/2026 4/3 - 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 1056 €
Pisa dal 01/04/2026 al 24/10/2026 4/3 - 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 1122 €
Bologna dal 01/04/2026 al 10/11/2026 4/3 - 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 1217 €
Venezia dal 01/04/2026 al 10/11/2026 4/3 - 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 1071 €
Roma dal 01/04/2026 al 10/11/2026 4/3 - 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 1080 €
Napoli dal 01/04/2026 al 10/11/2026 4/3 - 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 1135 €
Bari dal 01/04/2026 al 03/11/2026 4/3 - 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 1005 €
Catania dal 01/04/2026 al 02/11/2026 4/3 - 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 1193 €
Palma di Maiorca: Iberostar Alcudia Park - Playa de Muro
Codice G:90560
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Roma dal 11/04/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1014 €
Torino dal 11/04/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1093 €
Milano dal 11/04/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1112 €
Bologna dal 11/04/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1139 €
Napoli dal 11/04/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1147 €
Venezia dal 11/04/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1139 €
Bari dal 11/04/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1288 €
Pisa dal 11/04/2026 al 12/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1139 €
Catania dal 11/04/2026 al 01/11/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Mezza Pensione da 1071 €
Palma di Maiorca: Iberostar Cala Barca - Portopetro
Codice G:90564
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Bari dal 06/05/2026 al 11/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1110 €
Milano dal 06/05/2026 al 11/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1075 €
Roma dal 06/05/2026 al 11/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1034 €
Venezia dal 06/05/2026 al 11/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1135 €
Napoli dal 06/05/2026 al 11/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1052 €
Pisa dal 06/05/2026 al 11/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1369 €
Bologna dal 06/05/2026 al 11/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1069 €
Torino dal 06/05/2026 al 11/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1100 €
Catania dal 06/05/2026 al 11/10/2026 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1303 €
Minorca: Club Coralia Aguamarina (3 Stelle Sup.)
Codice G:97374
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Torino dal 11/04/2026 al 24/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1028 €
Catania dal 11/04/2026 al 24/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1103 €
Verona dal 18/04/2026 al 31/10/2026 4/3 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1558 €
Napoli dal 11/04/2026 al 31/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1055 €
Milano dal 11/04/2026 al 31/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 462 €
Venezia dal 11/04/2026 al 31/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 503 €
Bari dal 11/04/2026 al 24/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 1120 €
Bologna dal 11/04/2026 al 31/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 494 €
Roma dal 11/04/2026 al 31/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 All Inclusive da 534 €
Minorca: Jardin De Menorca 4 Stelle
Codice G:107074
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Torino dal 02/05/2026 al 19/10/2026 4/3 - 4/3 - 6/5 - 6/5 - 8/7 - 8/7 - 11/10 - 11/10 Solo Pernottamento da 1006 €
Verona dal 02/05/2026 al 17/10/2026 4/3 - 4/3 - 8/7 - 8/7 - 11/10 - 11/10 Pernottamento E Colazione da 1389 €
Milano dal 02/05/2026 al 19/10/2026 4/3 - 4/3 - 6/5 - 6/5 - 8/7 - 8/7 - 11/10 - 11/10 Pernottamento E Colazione da 1333 €
Catania dal 02/05/2026 al 19/10/2026 4/3 - 4/3 - 6/5 - 6/5 - 8/7 - 8/7 - 11/10 - 11/10 Solo Pernottamento da 1087 €
Roma dal 02/05/2026 al 19/10/2026 4/3 - 4/3 - 6/5 - 6/5 - 8/7 - 8/7 - 11/10 - 11/10 Pernottamento E Colazione da 1463 €
Bologna dal 02/05/2026 al 19/10/2026 4/3 - 4/3 - 6/5 - 6/5 - 8/7 - 8/7 - 11/10 - 11/10 Solo Pernottamento da 1020 €
Venezia dal 02/05/2026 al 19/10/2026 4/3 - 4/3 - 6/5 - 6/5 - 8/7 - 8/7 - 11/10 - 11/10 Pernottamento E Colazione da 1433 €
Bari dal 02/05/2026 al 19/10/2026 4/3 - 4/3 - 6/5 - 6/5 - 8/7 - 8/7 - 11/10 - 11/10 Solo Pernottamento da 1099 €
Napoli dal 02/05/2026 al 19/10/2026 4/3 - 4/3 - 6/5 - 6/5 - 8/7 - 8/7 - 11/10 - 11/10 Pernottamento E Colazione da 1019 €
Minorca: Aparthotel Sol Parc 3 Stelle
Codice G:107077
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Verona dal 02/05/2026 al 24/10/2026 4/3 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 1325 €
Milano dal 02/05/2026 al 25/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 393 €
Venezia dal 02/05/2026 al 25/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 467 €
Roma dal 02/05/2026 al 25/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 457 €
Catania dal 02/05/2026 al 24/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 547 €
Bologna dal 02/05/2026 al 25/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 512 €
Bari dal 02/05/2026 al 24/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 660 €
Napoli dal 02/05/2026 al 25/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 556 €
Torino dal 02/05/2026 al 24/10/2026 4/3 - 6/5 - 8/7 - 11/10 Solo Pernottamento da 576 €