operatore viaggi icona
da 30 ANNI
CONSULENTI ONLINE
assistenza viaggi icona
ASSISTENZA
PRE-DURANTE-POST VENDITA
clienti viaggi icona
+ di 100.000
CLIENTI CI HANNO SCELTO
1° portale viaggi icona
1° PORTALE
VIAGGI VACANZE IN ITALIA
Borsaviaggi logo
Consulenti in linea!
06 5587667
LUN.-VEN. 9.00 / 19.00SAB. 9.00 - 13.00
Borsaviaggi consulenti in linea

Lastminute & Lastsecond

Macro

Prenota la tua vacanza a tariffe introvabili e parti con una delle nostre offerte last minute... e se sei un viaggiatore con la valigia pronta risparmia ancora di più con le offerte last second!

undefined

Lastminute & Lastsecond - Mauritius

Macro -

Prenota la tua vacanza a tariffe introvabili e parti con una delle nostre offerte last minute... e se sei un viaggiatore con la valigia pronta risparmia ancora di più con le offerte last second!

Le nostre offerte per:MAURITIUS
Mauritius: Bravo Premium Mauricia Beachcomber - Grand Baie
Codice G:78703
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Milano dal 05/07/2026 al 13/07/2026 9/7 All Inclusive da 1888 €
MAURITIUS: VICTORIA BEACHCOMBER RESORT & SPA - GRANDE BAIE
Codice G:79176
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Milano dal 05/07/2026 al 13/07/2026 9/7 Pensione Completa da 2276 €
Mauritius: Maritim Resort & Spa Mauritius 5 stelle
Codice G:83762
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Milano dal 18/06/2026 al 16/07/2026 10/7 - 10/7 - 11/8 - 11/8 - 12/9 - 12/9 - 13/10 - 13/10 All Inclusive da 2399 €
Roma dal 18/06/2026 al 16/07/2026 10/7 - 10/7 - 11/8 - 11/8 - 12/9 - 12/9 - 13/10 - 13/10 All Inclusive da 2456 €
Venezia dal 18/06/2026 al 16/07/2026 10/7 - 10/7 - 11/8 - 11/8 - 12/9 - 12/9 - 13/10 - 13/10 All Inclusive da 2401 €
Napoli dal 18/06/2026 al 16/07/2026 10/7 - 10/7 - 11/8 - 11/8 - 12/9 - 12/9 - 13/10 - 13/10 All Inclusive da 2755 €
Bari dal 18/06/2026 al 16/07/2026 10/7 - 11/8 - 11/8 - 12/9 - 12/9 - 13/10 - 13/10 All Inclusive da 2763 €
Bologna dal 18/06/2026 al 16/07/2026 10/7 - 10/7 - 11/8 - 11/8 - 12/9 - 12/9 - 13/10 - 13/10 All Inclusive da 2589 €
Torino dal 18/06/2026 al 14/07/2026 10/7 - 11/8 - 11/8 - 12/9 - 12/9 - 13/10 - 13/10 All Inclusive da 2731 €
Catania dal 18/06/2026 al 16/07/2026 10/7 - 10/7 - 11/8 - 11/8 - 12/9 - 12/9 - 13/10 - 13/10 All Inclusive da 2768 €
Mauritius: Solana Beach 4 Stelle - SOLO ADULTI
Codice G:83766
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Milano dal 18/06/2026 al 16/07/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Mezza Pensione da 1887 €
Bologna dal 18/06/2026 al 16/07/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Mezza Pensione da 2117 €
Venezia dal 18/06/2026 al 16/07/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Mezza Pensione da 1889 €
Roma dal 18/06/2026 al 16/07/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Mezza Pensione da 1869 €
Torino dal 18/06/2026 al 14/07/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Mezza Pensione da 2184 €
Napoli dal 18/06/2026 al 16/07/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Mezza Pensione da 2137 €
Bari dal 18/06/2026 al 16/07/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Mezza Pensione da 2217 €
Catania dal 18/06/2026 al 16/07/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Mezza Pensione da 2221 €
Mauritius: Ambre Sun Resort 4 Stelle - OVER 16
Codice G:83774
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Bologna dal 18/06/2026 al 16/07/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Mezza Pensione da 2265 €
Roma dal 18/06/2026 al 16/07/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Mezza Pensione da 1916 €
Milano dal 18/06/2026 al 16/07/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Mezza Pensione da 1933 €
Venezia dal 18/06/2026 al 16/07/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Mezza Pensione da 1935 €
Napoli dal 18/06/2026 al 16/07/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Mezza Pensione da 2291 €
Torino dal 18/06/2026 al 14/07/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Mezza Pensione da 2294 €
Bari dal 18/06/2026 al 16/07/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Mezza Pensione da 2400 €
Catania dal 18/06/2026 al 16/07/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Mezza Pensione da 2406 €
Mauritius: Seaclub Style Canonnier Beachcomber
Codice G:86737
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Milano dal 05/07/2026 al 13/07/2026 9/7 All Inclusive da 2263 €
Mauritius: Solana Beach 4 Stelle - Belle Mare - OVER 18
Codice G:87282
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Milano dal 05/07/2026 al 13/07/2026 9/7 Mezza Pensione da 1747 €
MAURITIUS: TROPICAL ATTITUDE - ADULT ONLY +18
Codice G:92216
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Milano dal 27/06/2026 al 16/07/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Mezza Pensione da 1686 €
Bologna dal 27/06/2026 al 16/07/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Mezza Pensione da 1920 €
Roma dal 27/06/2026 al 16/07/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Mezza Pensione da 1669 €
Venezia dal 27/06/2026 al 16/07/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Mezza Pensione da 1688 €
Torino dal 27/06/2026 al 14/07/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Mezza Pensione da 1968 €
Napoli dal 27/06/2026 al 16/07/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Mezza Pensione da 1992 €
Bari dal 27/06/2026 al 16/07/2026 11/8 - 12/9 - 13/10 Mezza Pensione da 1999 €
Catania dal 27/06/2026 al 16/07/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Mezza Pensione da 2003 €
Mauritius: Ocean V Hotel (4 Stelle) - OVER 16
Codice G:92218
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Roma dal 18/06/2026 al 16/07/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 1761 €
Venezia dal 18/06/2026 al 16/07/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 1780 €
Milano dal 18/06/2026 al 16/07/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 1778 €
Bologna dal 18/06/2026 al 16/07/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 1937 €
Napoli dal 18/06/2026 al 16/07/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 1993 €
Torino dal 18/06/2026 al 14/07/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 1933 €
Bari dal 18/06/2026 al 16/07/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 1995 €
Catania dal 18/06/2026 al 16/07/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 1988 €
MAURITIUS: JALSA BEACH HOTEL AND SPA 4 STELLE
Codice G:92225
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Milano dal 18/06/2026 al 16/07/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 1890 €
Roma dal 18/06/2026 al 16/07/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 1873 €
Venezia dal 18/06/2026 al 16/07/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 1892 €
Bologna dal 18/06/2026 al 16/07/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 2064 €
Napoli dal 18/06/2026 al 16/07/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 2023 €
Torino dal 18/06/2026 al 14/07/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 2059 €
Bari dal 18/06/2026 al 16/07/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 2123 €
Catania dal 19/06/2026 al 13/07/2026 10/7 - 11/8 All Inclusive da 2125 €
Catania dal 18/06/2026 al 16/07/2026 12/9 - 13/10 All Inclusive da 2125 €
MAURITIUS: AZUR PARADISE 3 STELLE
Codice G:92235
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Roma dal 25/06/2026 al 16/07/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pernottamento E Colazione da 1489 €
Venezia dal 25/06/2026 al 16/07/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pernottamento E Colazione da 1508 €
Milano dal 25/06/2026 al 16/07/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pernottamento E Colazione da 1506 €
Bologna dal 25/06/2026 al 16/07/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pernottamento E Colazione da 1626 €
Bari dal 25/06/2026 al 16/07/2026 11/8 - 12/9 - 13/10 Pernottamento E Colazione da 1684 €
Napoli dal 25/06/2026 al 16/07/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pernottamento E Colazione da 1682 €
Torino dal 25/06/2026 al 14/07/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pernottamento E Colazione da 1622 €
Catania dal 25/06/2026 al 16/07/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Pernottamento E Colazione da 1640 €
MAURITIUS: LAGOON ATTITUDE - OVER 18
Codice G:92237
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Bologna dal 25/06/2026 al 16/07/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Mezza Pensione da 2115 €
Milano dal 25/06/2026 al 16/07/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Mezza Pensione da 1925 €
Roma dal 25/06/2026 al 16/07/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Mezza Pensione da 1981 €
Napoli dal 25/06/2026 al 16/07/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Mezza Pensione da 2214 €
Venezia dal 25/06/2026 al 16/07/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Mezza Pensione da 1927 €
Bari dal 25/06/2026 al 16/07/2026 11/8 - 12/9 - 13/10 Mezza Pensione da 2222 €
Torino dal 25/06/2026 al 14/07/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Mezza Pensione da 2190 €
Catania dal 25/06/2026 al 16/07/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 Mezza Pensione da 2227 €
Mauritius: La Pirogue A Sun Resort 4 Stelle - Flic En Flac
Codice G:100138
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Milano dal 05/07/2026 al 13/07/2026 9/7 Mezza Pensione da 2778 €
Mauritius - Le Morne: Riu Turquoise Resort (4 Stelle)
Codice G:104524
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Milano dal 05/07/2026 al 13/07/2026 9/7 All Inclusive da 2484 €
Mauritius: Hotel Ambre Sunlife Resort (4 Stelle)
Codice G:104535
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Milano dal 05/07/2026 al 13/07/2026 9/7 All Inclusive da 2493 €
Mauritius: Constance Belle Mare Plage Resort (5 Stelle)
Codice G:104537
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Milano dal 05/07/2026 al 13/07/2026 9/7 Mezza Pensione da 2043 €
Mauritius - Flic en Flac: Pearle Beach Resort & Spa (4 Stelle)
Codice G:106792
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Milano dal 05/07/2026 al 13/07/2026 9/7 Mezza Pensione da 1815 €
Mauritius - Flic en Flac: Sugar Beach Sunlife Resort (5 Stelle)
Codice G:106793
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Milano dal 05/07/2026 al 13/07/2026 9/7 Mezza Pensione da 3251 €
Mauritius - Trou aux Biches: Tarisa Resort & Spa (3 Stelle)
Codice G:106796
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Milano dal 05/07/2026 al 13/07/2026 9/7 Mezza Pensione Con Bevande da 1710 €
Mauritius: Kappaviaggi Club Villas Mon Plaisir (3 Stelle)
Codice G:114135
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Roma dal 19/06/2026 al 16/07/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 1740 €
Venezia dal 19/06/2026 al 16/07/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 1759 €
Milano dal 19/06/2026 al 16/07/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 1757 €
Bologna dal 19/06/2026 al 16/07/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 1930 €
Napoli dal 19/06/2026 al 16/07/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 1886 €
Torino dal 19/06/2026 al 14/07/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 1926 €
Bari dal 19/06/2026 al 16/07/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 1987 €
Catania dal 19/06/2026 al 16/07/2026 10/7 - 11/8 - 12/9 - 13/10 All Inclusive da 1990 €