operatore viaggi icona
da 30 ANNI
CONSULENTI ONLINE
assistenza viaggi icona
ASSISTENZA
PRE-DURANTE-POST VENDITA
clienti viaggi icona
+ di 100.000
CLIENTI CI HANNO SCELTO
1° portale viaggi icona
1° PORTALE
VIAGGI VACANZE IN ITALIA
Borsaviaggi logo
Consulenti in linea!
06 5587667
LUN.-VEN. 9.00 / 19.00SAB. 9.00 - 13.00
Borsaviaggi consulenti in linea

Kenya E Zanzibar Tanzania

Kenya E Zanzibar

Safari incredibili e le spiaggie da sogno del Kenya e Zanzibar

TANZANIA

Kenya E Zanzibar Tanzania - Kenya-e-zanzibar

Kenya E Zanzibar - Tanzania

Safari incredibili e le spiaggie da sogno del Kenya e Zanzibar

Le nostre offerte per:TANZANIA
Zanzibar: Bravo Kiwengwa 4 Stelle
Codice G:60085
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Verona dal 16/12/2026 al 23/12/2026 8/6 All Inclusive 2333
Verona dal 23/06/2026 al 17/12/2026 9/7 All Inclusive 1964
Verona dal 22/09/2026 al 01/10/2026 10/8 All Inclusive 2184
Milano dal 23/06/2026 al 23/12/2026 9/7 All Inclusive 2782
Milano dal 04/07/2026 al 16/12/2026 12/10 All Inclusive 1954
Roma dal 24/06/2026 al 15/07/2026 8/7 All Inclusive 2105
Roma dal 27/06/2026 al 23/12/2026 9/7 All Inclusive 1839
Roma dal 27/06/2026 al 04/11/2026 12/10 All Inclusive 1839
Bari dal 27/06/2026 al 25/10/2026 9/7 All Inclusive 1846
Catania dal 04/07/2026 al 18/10/2026 9/7 All Inclusive 2018
Zanzibar: Veraclub Sunset Beach Village
Codice G:68878
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Catania dal 04/07/2026 al 18/10/2026 9/7 All Inclusive 2331
Verona dal 23/06/2026 al 12/01/2027 9/7 - 10/8 All Inclusive 2174
Roma dal 23/06/2026 al 12/01/2027 9/7 All Inclusive 2188
Bari dal 11/07/2026 al 25/10/2026 9/7 All Inclusive 2356
Milano dal 23/06/2026 al 12/01/2027 9/7 All Inclusive 2339
Zanzibar: Veraclub Zanzibar Village
Codice G:68886
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Catania dal 04/07/2026 al 18/10/2026 9/7 All Inclusive 2131
Verona dal 23/06/2026 al 12/01/2027 9/7 - 10/8 All Inclusive 1963
Roma dal 23/06/2026 al 12/01/2027 9/7 All Inclusive 1977
Bari dal 11/07/2026 al 11/10/2026 9/7 All Inclusive 2156
Milano dal 23/06/2026 al 12/01/2027 9/7 All Inclusive 2139
Zanzibar: Seaclub Royal Zanzibar Beach Resort 5 Stelle
Codice G:69337
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Roma dal 11/07/2026 al 23/12/2026 9/7 All Inclusive 2756
Roma dal 11/07/2026 al 04/11/2026 12/10 All Inclusive 2756
Verona dal 16/12/2026 al 23/12/2026 8/6 All Inclusive 2779
Verona dal 14/07/2026 al 17/12/2026 9/7 All Inclusive 2674
Verona dal 22/09/2026 al 01/10/2026 10/8 All Inclusive 2681
Milano dal 11/07/2026 al 23/12/2026 9/7 - 12/10 All Inclusive 2785
Catania dal 18/07/2026 al 18/10/2026 9/7 All Inclusive 2355
Bari dal 11/07/2026 al 25/10/2026 9/7 All Inclusive 2647
Zanzibar: Bluebay Beach Resort & Spa 5 Stelle
Codice G:76104
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Milano dal 22/08/2026 al 28/10/2026 12/10 All Inclusive 2904
Bari dal 11/07/2026 al 25/10/2026 9/7 All Inclusive 2895
Catania dal 15/08/2026 al 18/10/2026 9/7 All Inclusive 3080
Verona dal 14/07/2026 al 29/10/2026 9/7 All Inclusive 2991
Verona dal 22/09/2026 al 01/10/2026 10/8 All Inclusive 2501
Roma dal 03/10/2026 al 14/10/2026 12/10 All Inclusive 2238
Roma dal 11/07/2026 al 28/10/2026 9/7 - 12/10 Da Catalogo 2942
Milano dal 11/07/2026 al 01/11/2026 9/7 - 12/10 Da Catalogo 3139
ZANZIBAR: SEARESORT THE SANDS BEACH RESORT
Codice G:80605
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Roma dal 24/06/2026 al 15/07/2026 8/7 Pensione Completa 2309
Roma dal 27/06/2026 al 23/12/2026 9/7 Pensione Completa 2072
Roma dal 27/06/2026 al 04/11/2026 12/10 Pensione Completa 2072
Milano dal 23/06/2026 al 23/12/2026 9/7 Pensione Completa 2986
Milano dal 04/07/2026 al 16/12/2026 12/10 Pensione Completa 2163
Catania dal 04/07/2026 al 18/10/2026 9/7 Pensione Completa 2227
Bari dal 27/06/2026 al 25/10/2026 9/7 Pensione Completa 1621
Verona dal 23/06/2026 al 23/12/2026 8/6 - 9/7 - 10/8 Pensione Completa 1968
Zanzibar: Sultan Sands Island Resort - Kiwengwa
Codice G:82318
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Verona dal 14/07/2026 al 29/10/2026 9/7 All Inclusive 2706
Verona dal 22/09/2026 al 01/10/2026 10/8 All Inclusive 2235
Roma dal 03/10/2026 al 14/10/2026 12/10 All Inclusive 2013
Milano dal 22/08/2026 al 28/10/2026 12/10 All Inclusive 2618
Bari dal 11/07/2026 al 25/10/2026 9/7 All Inclusive 2610
Catania dal 15/08/2026 al 18/10/2026 9/7 All Inclusive 2795
Roma dal 11/07/2026 al 28/10/2026 9/7 - 12/10 Da Catalogo 2656
Milano dal 11/07/2026 al 01/11/2026 9/7 - 12/10 Da Catalogo 2853
Zanzibar: My Blue Hotel 4 Stelle
Codice G:82595
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Roma dal 03/10/2026 al 04/11/2026 12/10 Pensione Completa Con Bevande 1839
Milano dal 11/07/2026 al 16/12/2026 9/7 Pensione Completa Con Bevande 2914
Milano dal 29/08/2026 al 16/12/2026 12/10 Pensione Completa Con Bevande 2485
Verona dal 21/07/2026 al 17/12/2026 9/7 Pensione Completa Con Bevande 2948
Verona dal 22/09/2026 al 01/10/2026 10/8 Pensione Completa Con Bevande 2237
Bari dal 11/07/2026 al 25/10/2026 9/7 Pensione Completa Con Bevande 2671
Catania dal 29/08/2026 al 18/10/2026 9/7 Pensione Completa Con Bevande 2312
Roma dal 11/07/2026 al 16/12/2026 9/7 - 12/10 Da Catalogo 2717
Zanzibar: Palumbo Kendwa
Codice G:82657
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Bari dal 11/07/2026 al 25/10/2026 9/7 Soft All Inclusive 2210
Catania dal 15/08/2026 al 18/10/2026 9/7 Soft All Inclusive 2720
Milano dal 11/07/2026 al 04/04/2027 9/7 - 12/10 Soft All Inclusive 2065
Verona dal 14/07/2026 al 07/04/2027 8/6 - 9/7 - 10/8 Soft All Inclusive 1656
Milano dal 07/11/2026 al 18/11/2026 12/10 Da Catalogo 2062
Roma dal 11/07/2026 al 07/04/2027 9/7 - 12/10 - 12/10 Da Catalogo 1688
Zanzibar: Blu Marlin Beach Resort - Kiwengwa
Codice G:83068
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Catania dal 29/08/2026 al 18/10/2026 9/7 Soft All Inclusive 1941
Roma dal 03/10/2026 al 04/11/2026 12/10 Soft All Inclusive 1559
Bari dal 11/07/2026 al 25/10/2026 9/7 Soft All Inclusive 2090
Milano dal 11/07/2026 al 28/03/2027 9/7 Soft All Inclusive 2334
Milano dal 22/08/2026 al 16/12/2026 12/10 Soft All Inclusive 2279
Verona dal 14/07/2026 al 31/03/2027 8/6 - 9/7 - 10/8 Soft All Inclusive 1587
Roma dal 11/07/2026 al 31/03/2027 9/7 - 12/10 Da Catalogo 2137