operatore viaggi icona
da 30 ANNI
CONSULENTI ONLINE
assistenza viaggi icona
ASSISTENZA
PRE-DURANTE-POST VENDITA
clienti viaggi icona
+ di 100.000
CLIENTI CI HANNO SCELTO
1° portale viaggi icona
1° PORTALE
VIAGGI VACANZE IN ITALIA
Borsaviaggi logo
Consulenti in linea!
06 5587667
LUN.-VEN. 9.00 / 19.00SAB. 9.00 - 13.00
Borsaviaggi consulenti in linea

Kenya E Zanzibar Tanzania

Kenya E Zanzibar

Safari incredibili e le spiaggie da sogno del Kenya e Zanzibar

TANZANIA

Kenya E Zanzibar Tanzania - Kenya-e-zanzibar

Kenya E Zanzibar - Tanzania

Safari incredibili e le spiaggie da sogno del Kenya e Zanzibar

Le nostre offerte per:TANZANIA
Zanzibar: IGV Dongwe Club 4 Stelle
Codice G:37742
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Verona dal 17/12/2025 al 17/03/2026 9/7 Soft All Inclusive 2092
Verona dal 17/12/2025 al 30/12/2025 14/12 Soft All Inclusive 2092
Milano dal 20/12/2025 al 12/04/2026 9/7 Soft All Inclusive 3739
Roma dal 22/12/2025 al 17/03/2026 9/7 Soft All Inclusive 3739
Zanzibar: Veraclub Sunset Beach Village
Codice G:68878
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Verona dal 19/01/2026 al 10/12/2026 9/7 All Inclusive 2581
Verona dal 22/09/2026 al 01/10/2026 10/8 All Inclusive 2499
Bari dal 24/02/2026 al 04/03/2026 9/7 All Inclusive 3006
Milano dal 16/12/2025 al 16/12/2026 9/7 All Inclusive 1949
Roma dal 16/12/2025 al 16/12/2026 9/14 - 9/7 All Inclusive 1902
Zanzibar: Veraclub Zanzibar Village
Codice G:68886
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Verona dal 22/12/2025 al 10/12/2026 9/7 All Inclusive 3273
Verona dal 22/09/2026 al 01/10/2026 10/8 All Inclusive 2229
Milano dal 16/12/2025 al 16/12/2026 9/7 All Inclusive 1749
Bari dal 24/02/2026 al 04/03/2026 9/7 All Inclusive 2676
Roma dal 16/12/2025 al 16/12/2026 9/14 - 9/7 All Inclusive 1562
Zanzibar: The Residence Zanzibar 5 Stelle - Kizimkazi
Codice G:87658
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Bari dal 17/12/2025 al 01/11/2026 7/5 - 9/7 - 12/10 Mezza Pensione 2697
Catania dal 17/12/2025 al 30/10/2026 7/5 - 9/7 - 12/10 Mezza Pensione 3092
Torino dal 17/12/2025 al 01/11/2026 7/5 - 9/7 - 12/10 Mezza Pensione 1938
Bologna dal 17/12/2025 al 01/11/2026 7/5 - 9/7 - 12/10 Mezza Pensione 1910
Roma dal 17/12/2025 al 01/11/2026 7/5 - 9/7 - 12/10 Mezza Pensione 2128
Venezia dal 17/12/2025 al 01/11/2026 7/5 - 9/7 - 12/10 Mezza Pensione 2145
Napoli dal 17/12/2025 al 01/11/2026 7/5 - 9/7 - 12/10 Mezza Pensione 1971
Milano dal 17/12/2025 al 01/11/2026 7/5 - 9/7 - 12/10 Mezza Pensione 2126
Pisa dal 03/01/2026 al 25/10/2026 7/5 - 9/7 - 12/10 Mezza Pensione 2663
Zanzibar: Palumbo Waves Resort 4 Stelle
Codice G:96645
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Milano dal 20/12/2025 al 12/04/2026 9/7 Soft All Inclusive 2496
Bergamo dal 02/01/2026 al 13/04/2026 10/7 Soft All Inclusive 2515
Napoli dal 27/12/2025 al 13/04/2026 10/7 Soft All Inclusive 3078
Pisa dal 08/01/2026 al 11/04/2026 10/7 Soft All Inclusive 2142
Roma dal 23/12/2025 al 15/04/2026 9/7 Soft All Inclusive 2496
Verona dal 23/12/2025 al 18/03/2026 9/7 Soft All Inclusive 2496
Zanzibar: Waridi Beach Resort 4 Stelle
Codice G:96647
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Milano dal 20/12/2025 al 19/04/2026 8/7 - 9/7 - 10/7 All Inclusive 1858
Bergamo dal 02/01/2026 al 20/04/2026 10/7 All Inclusive 2255
Napoli dal 03/01/2026 al 20/04/2026 10/7 All Inclusive 2255
Roma dal 23/12/2025 al 15/04/2026 8/7 - 9/7 All Inclusive 1858
Verona dal 17/02/2026 al 03/03/2026 8/7 All Inclusive 1858
Verona dal 06/01/2026 al 18/03/2026 9/7 All Inclusive 1803
Pisa dal 08/01/2026 al 18/04/2026 10/7 All Inclusive 1758
Zanzibar: Club Coralia Kae Beach Zanzibar Resort (4 Stelle)
Codice G:97350
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Torino dal 17/12/2025 al 01/11/2026 7/5 - 9/7 - 12/10 All Inclusive 1619
Bari dal 17/12/2025 al 01/11/2026 7/5 - 9/7 - 12/10 All Inclusive 2401
Catania dal 17/12/2025 al 30/10/2026 7/5 - 9/7 - 12/10 All Inclusive 2808
Napoli dal 17/12/2025 al 01/11/2026 7/5 - 9/7 - 12/10 All Inclusive 1653
Venezia dal 17/12/2025 al 01/11/2026 7/5 - 9/7 - 12/10 All Inclusive 1832
Milano dal 17/12/2025 al 01/11/2026 7/5 - 9/7 - 12/10 All Inclusive 1812
Roma dal 17/12/2025 al 01/11/2026 7/5 - 9/7 - 12/10 All Inclusive 1839
Bologna dal 17/12/2025 al 01/11/2026 7/5 - 9/7 - 12/10 All Inclusive 1757
Pisa dal 20/12/2025 al 25/10/2026 7/5 - 9/7 - 12/10 All Inclusive 2062
Zanzibar: Dream's Bay Boutique Hotel 4 Stelle - Adults Only
Codice G:98279
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Milano dal 20/12/2025 al 19/04/2026 9/7 All Inclusive 2563
Bergamo dal 02/01/2026 al 19/04/2026 9/7 - 10/7 All Inclusive 2029
Napoli dal 27/12/2025 al 19/04/2026 9/7 All Inclusive 3264
Pisa dal 08/01/2026 al 17/04/2026 9/7 All Inclusive 2029
Roma dal 23/12/2025 al 15/04/2026 9/7 All Inclusive 2563
Verona dal 23/12/2025 al 18/03/2026 9/7 All Inclusive 2563
Zanzibar: Valtur Zanzibar The Mora Resort (5 Stelle)
Codice G:103488
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Bari dal 25/02/2026 al 04/03/2026 9/7 All Inclusive 3142
Roma dal 06/01/2026 al 16/12/2026 9/7 All Inclusive 2084
Milano dal 07/01/2026 al 16/12/2026 9/7 All Inclusive 2084
Verona dal 09/02/2026 al 10/12/2026 9/7 All Inclusive 2732
Zanzibar - Safari + Mare: 3 Notti di Safari + 4 notti IGV Dongwe Club
Codice G:108133
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Verona dal 17/12/2025 al 25/12/2025 9/7 Come Da Programma Di Viaggio 4740