operatore viaggi icona
da 30 ANNI
CONSULENTI ONLINE
assistenza viaggi icona
ASSISTENZA
PRE-DURANTE-POST VENDITA
clienti viaggi icona
+ di 100.000
CLIENTI CI HANNO SCELTO
1° portale viaggi icona
1° PORTALE
VIAGGI VACANZE IN ITALIA
Borsaviaggi logo
Consulenti in linea!
06 5587667
LUN.-VEN. 9.00 / 19.00SAB. 9.00 - 13.00
Borsaviaggi consulenti in linea

Kenya E Zanzibar Tanzania

Kenya E Zanzibar

Safari incredibili e le spiaggie da sogno del Kenya e Zanzibar

TANZANIA

Kenya E Zanzibar Tanzania - Kenya-e-zanzibar

Kenya E Zanzibar - Tanzania

Safari incredibili e le spiaggie da sogno del Kenya e Zanzibar

Le nostre offerte per:TANZANIA
Zanzibar: Bravo Kiwengwa 4 Stelle
Codice G:60085
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Verona dal 16/12/2026 al 23/12/2026 8/6 All Inclusive 1886
Verona dal 18/11/2026 al 16/12/2027 9/7 All Inclusive 1830
Verona dal 09/12/2026 al 30/12/2026 15/13 All Inclusive 1757
Milano dal 20/12/2026 al 28/02/2027 8/7 All Inclusive 2364
Milano dal 10/11/2026 al 15/12/2027 9/7 All Inclusive 1864
Milano dal 14/11/2026 al 17/03/2027 12/10 All Inclusive 1893
Milano dal 10/11/2026 al 21/03/2027 13/11 All Inclusive 1864
Roma dal 10/11/2026 al 15/12/2027 9/7 - 12/10 - 13/11 All Inclusive 2107
Bari dal 26/06/2027 al 24/10/2027 9/8 - 9/7 All Inclusive 1565
Catania dal 04/07/2027 al 17/10/2027 9/7 All Inclusive 1754
Zanzibar: Veraclub Sunset Beach Village
Codice G:68878
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Bari dal 26/06/2027 al 24/10/2027 9/7 All Inclusive 2166
Verona dal 11/11/2026 al 11/11/2027 8/6 - 9/7 - 10/8 All Inclusive 1933
Roma dal 10/11/2026 al 10/11/2027 9/7 All Inclusive 1767
Milano dal 10/11/2026 al 14/11/2027 9/7 All Inclusive 1768
Catania dal 03/07/2027 al 17/10/2027 9/7 All Inclusive 2332
Zanzibar: Veraclub Zanzibar Village
Codice G:68886
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Bari dal 26/06/2027 al 24/10/2027 9/7 All Inclusive 1875
Verona dal 11/11/2026 al 11/11/2027 8/6 - 9/7 - 10/8 All Inclusive 1633
Roma dal 10/11/2026 al 10/11/2027 9/7 All Inclusive 1607
Milano dal 10/11/2026 al 14/11/2027 9/7 All Inclusive 1608
Catania dal 03/07/2027 al 17/10/2027 9/7 All Inclusive 2052
Zanzibar: Seaclub Royal Zanzibar Beach Resort 5 Stelle
Codice G:69337
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Roma dal 10/11/2026 al 15/12/2027 9/7 - 12/10 - 13/11 All Inclusive 2809
Milano dal 20/12/2026 al 28/02/2027 8/7 All Inclusive 3560
Milano dal 10/11/2026 al 15/12/2027 9/7 All Inclusive 2606
Milano dal 14/11/2026 al 17/03/2027 12/10 All Inclusive 2617
Milano dal 10/11/2026 al 21/03/2027 13/11 All Inclusive 2606
Verona dal 16/12/2026 al 23/12/2026 8/6 All Inclusive 2717
Verona dal 18/11/2026 al 16/12/2027 9/7 All Inclusive 2598
Verona dal 09/12/2026 al 30/12/2026 15/13 All Inclusive 2610
Catania dal 04/07/2027 al 17/10/2027 9/7 All Inclusive 2331
Bari dal 10/07/2027 al 24/10/2027 9/8 - 9/7 All Inclusive 2492
ZANZIBAR: SEARESORT THE SANDS BEACH RESORT
Codice G:80605
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Verona dal 25/11/2026 al 16/12/2027 8/6 - 9/7 Pensione Completa 2166
Verona dal 09/12/2026 al 30/12/2026 15/13 Pensione Completa 2106
Roma dal 17/11/2026 al 15/12/2027 9/7 - 12/10 - 13/11 Pensione Completa 2365
Milano dal 20/12/2026 al 28/02/2027 8/7 Pensione Completa 2812
Milano dal 21/11/2026 al 15/12/2027 9/7 Pensione Completa 2025
Milano dal 21/11/2026 al 17/03/2027 12/10 Pensione Completa 2025
Milano dal 24/11/2026 al 21/03/2027 13/11 Pensione Completa 1958
Bari dal 26/06/2027 al 24/10/2027 9/8 - 9/7 Pensione Completa 1952
Catania dal 04/07/2027 al 17/10/2027 9/7 Pensione Completa 2070
Zanzibar: Sultan Sands Island Resort - Kiwengwa
Codice G:82318
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Milano dal 20/12/2026 al 28/02/2027 8/7 All Inclusive 2911
Milano dal 14/11/2026 al 15/12/2027 9/7 All Inclusive 2020
Milano dal 14/11/2026 al 17/03/2027 12/10 All Inclusive 2020
Milano dal 17/11/2026 al 21/03/2027 13/11 All Inclusive 1775
Bari dal 26/06/2027 al 24/10/2027 9/8 - 9/7 All Inclusive 1699
Catania dal 04/07/2027 al 17/10/2027 9/7 All Inclusive 1914
Verona dal 18/11/2026 al 16/12/2027 8/6 - 9/7 - 15/13 All Inclusive 1798
Roma dal 17/11/2026 al 22/12/2027 9/7 - 12/10 - 13/11 All Inclusive 2074
Zanzibar: My Blue Hotel 4 Stelle
Codice G:82595
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Bari dal 26/06/2027 al 24/10/2027 9/8 - 9/7 Pensione Completa 1611
Catania dal 04/07/2027 al 17/10/2027 9/7 Pensione Completa 1824
Milano dal 20/12/2026 al 28/02/2027 8/7 Pensione Completa 2658
Milano dal 10/11/2026 al 15/12/2027 9/7 Pensione Completa 1906
Milano dal 14/11/2026 al 17/03/2027 12/10 Pensione Completa 2006
Milano dal 10/11/2026 al 21/03/2027 13/11 Pensione Completa 1906
Verona dal 18/11/2026 al 16/12/2027 8/6 - 9/7 - 15/13 Pensione Completa 1729
Roma dal 10/11/2026 al 15/12/2027 9/7 - 12/10 - 13/11 Pensione Completa 2103
Zanzibar: Palumbo Kendwa
Codice G:82657
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Milano dal 20/12/2026 al 28/02/2027 8/7 Soft All Inclusive 2249
Milano dal 10/11/2026 al 15/12/2027 9/7 Soft All Inclusive 1602
Milano dal 14/11/2026 al 17/03/2027 12/10 Soft All Inclusive 1613
Milano dal 10/11/2026 al 21/03/2027 13/11 Soft All Inclusive 1602
Verona dal 18/11/2026 al 16/12/2027 8/6 - 9/7 - 15/13 Soft All Inclusive 1420
Roma dal 10/11/2026 al 15/12/2027 9/7 - 12/10 - 13/11 Soft All Inclusive 1805
Bari dal 26/06/2027 al 24/10/2027 9/8 - 9/7 Soft All Inclusive 1479
Catania dal 04/07/2027 al 17/10/2027 9/7 Soft All Inclusive 1681
Zanzibar: Blu Marlin Beach Resort - Kiwengwa
Codice G:83068
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Milano dal 20/12/2026 al 28/02/2027 8/7 Soft All Inclusive 2023
Milano dal 10/11/2026 al 28/03/2027 9/7 Soft All Inclusive 1750
Milano dal 14/11/2026 al 17/03/2027 12/10 Soft All Inclusive 1769
Milano dal 10/11/2026 al 21/03/2027 13/11 Soft All Inclusive 1750
Roma dal 10/11/2026 al 31/03/2027 9/7 - 12/10 - 13/11 Soft All Inclusive 1954
Verona dal 18/11/2026 al 31/03/2027 8/6 - 9/7 - 15/13 Soft All Inclusive 1408
Zanzibar: The Residence Zanzibar 5 Stelle - Kizimkazi
Codice G:87658
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Napoli dal 01/12/2026 al 11/10/2027 9/7 - 12/10 Mezza Pensione 2502
Milano dal 08/11/2026 al 11/10/2027 9/7 - 12/10 Mezza Pensione 2429
Roma dal 08/11/2026 al 11/10/2027 9/7 - 12/10 Mezza Pensione 2298
Bologna dal 08/11/2026 al 08/10/2027 9/7 Mezza Pensione 3441
Bologna dal 08/11/2026 al 11/10/2027 12/10 Mezza Pensione 3441
Venezia dal 08/11/2026 al 08/10/2027 9/7 Mezza Pensione 3552
Venezia dal 08/11/2026 al 11/10/2027 12/10 Mezza Pensione 3552
Nizza dal 08/11/2026 al 10/10/2027 11/9 Mezza Pensione 2486
Nizza dal 08/11/2026 al 11/10/2027 9/7 - 12/10 Mezza Pensione 2486
Nizza dal 08/11/2026 al 11/10/2027 10/8 - 13/11 Mezza Pensione 2486
Torino dal 08/11/2026 al 11/10/2027 9/7 - 12/10 Mezza Pensione 2925
Catania dal 24/03/2027 al 11/10/2027 9/7 - 12/10 Mezza Pensione 2532
Verona dal 06/06/2027 al 29/09/2027 11/9 Mezza Pensione 2975
Verona dal 09/11/2026 al 07/10/2027 9/7 - 10/8 - 12/10 Mezza Pensione 3082