operatore viaggi icona
da 30 ANNI
CONSULENTI ONLINE
assistenza viaggi icona
ASSISTENZA
PRE-DURANTE-POST VENDITA
clienti viaggi icona
+ di 100.000
CLIENTI CI HANNO SCELTO
1° portale viaggi icona
1° PORTALE
VIAGGI VACANZE IN ITALIA
Borsaviaggi logo
Consulenti in linea!
06 5587667
LUN.-VEN. 9.00 / 19.00SAB. 9.00 - 13.00
Borsaviaggi consulenti in linea

Egitto E Mar Rosso Egitto

Egitto E Mar Rosso

Sharm El Sheikh, Hurghada, Marsa Alam e crociere sul Nilo

EGITTO

Egitto E Mar Rosso Egitto - Egitto-e-mar-rosso

Egitto E Mar Rosso - Egitto

Sharm El Sheikh, Hurghada, Marsa Alam e crociere sul Nilo

Le nostre offerte per:EGITTO
Sharm el Sheikh: Veraclub Reef Oasis Beach Resort
Codice G:69378
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Bologna dal 21/11/2026 al 07/11/2027 8/7 All Inclusive 1382
Venezia dal 20/11/2026 al 07/05/2027 8/7 All Inclusive 1080
Roma dal 21/11/2026 al 09/11/2027 8/7 - 9/8 All Inclusive 1093
Bergamo dal 13/12/2026 al 19/12/2026 7/6 All Inclusive 1481
Bergamo dal 15/11/2026 al 05/11/2027 8/7 All Inclusive 1213
Bari dal 13/12/2026 al 19/12/2026 7/6 All Inclusive 974
Bari dal 22/11/2026 al 07/11/2027 8/7 All Inclusive 1224
Bari dal 08/05/2027 al 16/05/2027 9/8 All Inclusive 1284
Verona dal 21/11/2026 al 13/11/2027 8/7 All Inclusive 1199
Milano dal 15/11/2026 al 08/11/2027 8/7 All Inclusive 1276
Napoli dal 13/12/2026 al 07/11/2027 8/7 - 9/8 All Inclusive 1230
Sharm El Sheikh: Experience Veraclub Hotel Sentido Reef Oasis Senses
Codice G:69449
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Bologna dal 21/11/2026 al 07/11/2027 8/7 All Inclusive 1502
Venezia dal 20/11/2026 al 07/05/2027 8/7 All Inclusive 1200
Roma dal 14/11/2026 al 09/11/2027 8/7 - 9/8 All Inclusive 1263
Milano dal 14/11/2026 al 08/11/2027 8/7 All Inclusive 1414
Bergamo dal 13/12/2026 al 19/12/2026 7/6 All Inclusive 1611
Bergamo dal 19/12/2026 al 05/11/2027 8/7 All Inclusive 1406
Bari dal 22/11/2026 al 07/11/2027 7/6 - 8/7 - 9/8 All Inclusive 1124
Verona dal 21/11/2026 al 13/11/2027 8/7 All Inclusive 1319
Napoli dal 13/12/2026 al 07/11/2027 8/7 - 9/8 All Inclusive 1358
Marsa Alam: SeaClub Gorgonia Beach 5 Stelle
Codice G:70612
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Bergamo dal 08/11/2026 al 01/05/2027 8/7 All Inclusive 1430
Milano dal 08/11/2026 al 14/11/2026 7/6 All Inclusive 1274
Milano dal 05/11/2026 al 16/12/2027 8/7 All Inclusive 1128
Milano dal 25/04/2027 al 25/10/2027 9/8 All Inclusive 1054
Milano dal 28/11/2026 al 31/05/2027 10/9 All Inclusive 1128
Milano dal 08/02/2027 al 06/05/2027 11/10 All Inclusive 1054
Milano dal 23/11/2026 al 19/12/2026 13/12 All Inclusive 1128
Bologna dal 06/02/2027 al 09/11/2027 11/10 All Inclusive 1074
Bologna dal 28/11/2026 al 12/12/2027 8/7 - 9/7 - 12/10 All Inclusive 1122
Bologna dal 09/02/2027 al 20/11/2027 12/11 All Inclusive 1074
Verona dal 07/11/2026 al 12/12/2027 8/7 All Inclusive 1136
Verona dal 05/11/2026 al 22/10/2027 9/7 All Inclusive 1136
Verona dal 05/02/2027 al 27/11/2027 10/9 All Inclusive 1059
Verona dal 30/05/2027 al 03/11/2027 11/10 All Inclusive 1070
Verona dal 24/01/2027 al 18/11/2027 13/12 All Inclusive 1059
Verona dal 24/04/2027 al 22/10/2027 14/12 All Inclusive 1059
Roma dal 22/11/2026 al 12/12/2027 8/7 - 9/7 All Inclusive 1279
Roma dal 14/03/2027 al 02/11/2027 10/9 All Inclusive 1053
Roma dal 23/03/2027 al 21/11/2027 13/12 All Inclusive 1053
Marsa Alam: Veraclub Emerald Lagoon Resort
Codice G:75912
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Verona dal 21/11/2026 al 07/11/2027 8/7 All Inclusive 820
Bergamo dal 19/12/2026 al 05/11/2027 8/7 All Inclusive 1078
Napoli dal 06/02/2027 al 27/03/2027 8/7 All Inclusive 1062
Roma dal 17/11/2026 al 09/11/2027 8/7 All Inclusive 1712
Bologna dal 21/11/2026 al 08/11/2027 8/7 All Inclusive 1255
Milano dal 07/11/2026 al 08/11/2027 8/7 All Inclusive 857
Marsa Alam: Bravo Fantazia Resort
Codice G:77051
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Bergamo dal 08/11/2026 al 01/05/2027 8/7 All Inclusive 970
Milano dal 12/11/2026 al 11/01/2027 9/7 All Inclusive 1066
Milano dal 08/11/2026 al 25/10/2027 7/6 - 9/8 All Inclusive 1066
Milano dal 14/11/2026 al 31/05/2027 10/9 All Inclusive 1066
Milano dal 08/11/2026 al 16/12/2027 8/7 - 11/10 All Inclusive 1066
Milano dal 09/11/2026 al 20/11/2026 12/10 All Inclusive 1065
Milano dal 12/11/2026 al 30/11/2026 12/11 All Inclusive 1066
Milano dal 08/11/2026 al 20/11/2026 13/11 All Inclusive 1065
Milano dal 09/11/2026 al 19/12/2026 13/12 All Inclusive 1066
Verona dal 11/11/2026 al 12/12/2027 8/7 - 10/9 - 13/12 All Inclusive 1003
Verona dal 12/11/2026 al 03/11/2027 9/7 - 11/10 - 14/12 All Inclusive 1003
Bologna dal 10/11/2026 al 12/12/2027 8/7 - 9/7 - 11/10 - 12/11 - 12/10 All Inclusive 1003
Roma dal 08/11/2026 al 12/12/2027 8/7 All Inclusive 973
Roma dal 26/12/2026 al 10/01/2027 9/7 All Inclusive 2060
Roma dal 14/03/2027 al 02/11/2027 10/9 All Inclusive 1062
Roma dal 23/03/2027 al 21/11/2027 13/12 All Inclusive 1062
Sharm el Sheikh: Bravo Nubian Village
Codice G:78695
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Milano dal 15/11/2026 al 08/11/2027 5/4 All Inclusive 754
Milano dal 21/11/2026 al 26/10/2027 6/5 All Inclusive 754
Milano dal 17/12/2026 al 23/12/2026 7/6 All Inclusive 1058
Milano dal 19/11/2026 al 16/12/2027 8/7 All Inclusive 754
Milano dal 25/04/2027 al 26/10/2027 9/8 All Inclusive 1087
Milano dal 17/12/2026 al 11/12/2027 10/9 All Inclusive 1087
Milano dal 08/02/2027 al 18/11/2027 11/10 All Inclusive 1087
Milano dal 21/11/2026 al 12/11/2027 13/12 All Inclusive 754
Bari dal 13/12/2026 al 19/12/2026 7/6 All Inclusive 732
Bari dal 19/12/2026 al 12/12/2027 8/7 All Inclusive 1084
Bari dal 08/05/2027 al 16/05/2027 9/8 All Inclusive 1088
Bari dal 19/11/2026 al 29/11/2026 11/10 All Inclusive 1529
Bologna dal 28/11/2026 al 12/12/2027 8/7 All Inclusive 825
Bologna dal 23/05/2027 al 20/09/2027 9/8 All Inclusive 1056
Bologna dal 30/01/2027 al 15/06/2027 11/10 All Inclusive 1088
Bologna dal 24/11/2026 al 19/06/2027 12/11 All Inclusive 825
Verona dal 29/11/2026 al 12/12/2027 6/5 - 8/7 - 9/7 All Inclusive 1085
Verona dal 04/02/2027 al 27/11/2027 10/9 All Inclusive 1085
Verona dal 23/01/2027 al 18/11/2027 13/12 All Inclusive 1085
Bergamo dal 27/12/2026 al 04/04/2027 8/7 All Inclusive 1451
Bergamo dal 19/12/2026 al 02/05/2027 9/7 All Inclusive 1040
Rimini dal 27/12/2026 al 03/01/2027 8/7 All Inclusive 2014
Roma dal 12/12/2026 al 25/10/2027 9/8 All Inclusive 1131
Roma dal 13/03/2027 al 26/10/2027 11/10 All Inclusive 1131
Roma dal 21/11/2026 al 12/12/2027 8/7 - 12/10 All Inclusive 1131
Roma dal 23/03/2027 al 21/11/2027 9/7 - 12/11 All Inclusive 1100
Roma dal 04/05/2027 al 07/11/2027 13/11 All Inclusive 1050
Catania dal 13/12/2026 al 31/10/2027 8/7 All Inclusive 1212
Torino dal 22/12/2026 al 30/10/2027 8/7 All Inclusive 1074
Napoli dal 06/12/2026 al 12/12/2027 8/7 All Inclusive 787
Napoli dal 08/05/2027 al 16/05/2027 9/8 All Inclusive 1086
Salerno dal 22/11/2026 al 06/12/2026 8/7 All Inclusive 852
Marsa Alam - El Quseir: Seaclub Sentido Akassia Beach 5 Stelle
Codice G:80623
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Milano dal 21/11/2026 al 31/05/2027 10/9 All Inclusive 1015
Milano dal 21/11/2026 al 16/12/2027 8/7 - 9/8 - 11/10 All Inclusive 1015
Milano dal 23/11/2026 al 19/12/2026 13/12 All Inclusive 1015
Verona dal 28/11/2026 al 12/12/2027 8/7 - 9/7 - 10/9 - 13/12 All Inclusive 1026
Verona dal 24/04/2027 al 03/11/2027 11/10 - 14/12 All Inclusive 1011
Bergamo dal 19/12/2026 al 01/05/2027 8/7 All Inclusive 1151
Bologna dal 21/11/2026 al 12/12/2027 8/7 All Inclusive 924
Bologna dal 31/08/2027 al 27/10/2027 9/7 All Inclusive 1122
Bologna dal 06/02/2027 al 09/11/2027 11/10 All Inclusive 1008
Bologna dal 12/06/2027 al 27/10/2027 12/10 All Inclusive 1064
Bologna dal 09/02/2027 al 20/11/2027 12/11 All Inclusive 1008
Roma dal 22/11/2026 al 12/12/2027 8/7 - 10/9 All Inclusive 938
Roma dal 26/12/2026 al 21/11/2027 9/7 - 13/12 All Inclusive 2051
Sharm el Sheikh: Amwaj Oyoun Beach Resort
Codice G:83114
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Milano dal 21/11/2026 al 26/10/2027 6/5 All Inclusive 613
Milano dal 17/12/2026 al 23/12/2026 7/6 All Inclusive 1007
Milano dal 19/11/2026 al 16/12/2027 8/7 All Inclusive 613
Milano dal 22/11/2026 al 08/11/2027 5/4 - 9/8 All Inclusive 613
Milano dal 17/12/2026 al 11/12/2027 10/9 All Inclusive 1007
Milano dal 08/02/2027 al 18/11/2027 11/10 All Inclusive 608
Milano dal 21/11/2026 al 12/11/2027 13/12 All Inclusive 613
Bologna dal 28/11/2026 al 12/12/2027 8/7 All Inclusive 727
Bologna dal 23/05/2027 al 20/09/2027 9/8 All Inclusive 697
Bologna dal 30/01/2027 al 15/06/2027 11/10 All Inclusive 607
Bologna dal 24/11/2026 al 19/06/2027 12/11 All Inclusive 727
Bari dal 06/12/2026 al 12/12/2027 7/6 - 8/7 - 9/8 All Inclusive 597
Bari dal 19/11/2026 al 29/11/2026 11/10 All Inclusive 1406
Napoli dal 06/12/2026 al 12/12/2027 8/7 All Inclusive 707
Napoli dal 08/05/2027 al 16/05/2027 9/8 All Inclusive 680
Bergamo dal 19/12/2026 al 02/05/2027 8/7 - 9/7 All Inclusive 1120
Verona dal 12/12/2026 al 10/01/2027 9/7 All Inclusive 547
Verona dal 30/01/2027 al 27/11/2027 6/5 - 10/9 All Inclusive 628
Verona dal 29/11/2026 al 12/12/2027 8/7 - 13/12 All Inclusive 541
Rimini dal 27/12/2026 al 03/01/2027 8/7 All Inclusive 1833
Roma dal 08/05/2027 al 21/11/2027 9/7 All Inclusive 733
Roma dal 12/12/2026 al 25/10/2027 9/8 All Inclusive 1109
Roma dal 14/11/2026 al 26/10/2027 11/10 All Inclusive 862
Roma dal 17/07/2027 al 08/09/2027 12/10 All Inclusive 844
Roma dal 14/11/2026 al 12/12/2027 8/7 - 12/11 All Inclusive 862
Roma dal 04/05/2027 al 07/11/2027 13/11 All Inclusive 649
Catania dal 13/12/2026 al 31/10/2027 8/7 All Inclusive 1081
Salerno dal 22/11/2026 al 06/12/2026 8/7 All Inclusive 648
Torino dal 22/12/2026 al 30/10/2027 8/7 All Inclusive 1163
Sharm El Sheikh: Charmillion Sea Club Resort 5 Stelle
Codice G:83282
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Bari dal 22/11/2026 al 12/12/2027 7/6 - 8/7 All Inclusive 694
Bari dal 08/05/2027 al 16/05/2027 9/8 All Inclusive 1006
Bari dal 19/11/2026 al 29/11/2026 11/10 All Inclusive 1053
Bologna dal 28/11/2026 al 12/12/2027 8/7 - 9/8 All Inclusive 909
Bologna dal 30/01/2027 al 15/06/2027 11/10 All Inclusive 805
Bologna dal 24/11/2026 al 19/06/2027 12/11 All Inclusive 909
Bergamo dal 27/12/2026 al 04/04/2027 8/7 All Inclusive 1340
Bergamo dal 19/12/2026 al 02/05/2027 9/7 All Inclusive 1047
Rimini dal 27/12/2026 al 03/01/2027 8/7 All Inclusive 1929
Roma dal 08/05/2027 al 21/11/2027 9/7 All Inclusive 1031
Roma dal 12/12/2026 al 25/10/2027 9/8 All Inclusive 1130
Roma dal 13/03/2027 al 26/10/2027 11/10 All Inclusive 1008
Roma dal 17/07/2027 al 08/09/2027 12/10 All Inclusive 1092
Roma dal 23/03/2027 al 08/05/2027 12/11 All Inclusive 1136
Roma dal 17/11/2026 al 12/12/2027 8/7 - 13/11 All Inclusive 871
Catania dal 13/12/2026 al 31/10/2027 8/7 All Inclusive 1134
Torino dal 22/12/2026 al 30/10/2027 8/7 All Inclusive 1363
Milano dal 21/11/2026 al 26/10/2027 6/5 All Inclusive 889
Milano dal 17/12/2026 al 23/12/2026 7/6 All Inclusive 1066
Milano dal 19/11/2026 al 16/12/2027 8/7 All Inclusive 889
Milano dal 22/11/2026 al 08/11/2027 5/4 - 9/8 All Inclusive 889
Milano dal 17/12/2026 al 11/12/2027 10/9 All Inclusive 1066
Milano dal 08/02/2027 al 18/11/2027 11/10 All Inclusive 803
Milano dal 21/11/2026 al 12/11/2027 13/12 All Inclusive 889
Napoli dal 06/12/2026 al 12/12/2027 8/7 All Inclusive 896
Napoli dal 08/05/2027 al 16/05/2027 9/8 All Inclusive 1004
Salerno dal 22/11/2026 al 06/12/2026 8/7 All Inclusive 846
Verona dal 30/01/2027 al 07/05/2027 6/5 All Inclusive 826
Verona dal 29/11/2026 al 12/12/2027 8/7 All Inclusive 696
Verona dal 12/12/2026 al 10/01/2027 9/7 All Inclusive 666
Verona dal 04/02/2027 al 27/11/2027 10/9 All Inclusive 820
Verona dal 23/01/2027 al 18/11/2027 13/12 All Inclusive 774
Sharm El Sheikh: Royal Rehana Beach Resort 5 Stelle
Codice G:83417
Partenza Da Data Giorni/Notti Trattamento Prezzo
Bari dal 12/11/2026 al 01/05/2027 7/6 - 8/7 - 11/10 All Inclusive 587
Milano dal 15/11/2026 al 26/04/2027 5/4 - 7/6 All Inclusive 798
Milano dal 19/11/2026 al 01/05/2027 8/7 All Inclusive 798
Milano dal 21/11/2026 al 01/05/2027 6/5 - 10/9 All Inclusive 798
Milano dal 08/02/2027 al 29/04/2027 11/10 All Inclusive 697
Milano dal 21/11/2026 al 30/04/2027 13/12 All Inclusive 798
Bologna dal 28/11/2026 al 01/05/2027 8/7 All Inclusive 767
Bologna dal 30/01/2027 al 27/04/2027 11/10 All Inclusive 753
Bologna dal 24/11/2026 al 01/05/2027 12/11 All Inclusive 767
Verona dal 14/11/2026 al 30/04/2027 6/5 All Inclusive 863
Verona dal 28/11/2026 al 01/05/2027 8/7 All Inclusive 662
Verona dal 12/12/2026 al 11/01/2027 9/7 All Inclusive 617
Verona dal 04/02/2027 al 01/05/2027 10/9 All Inclusive 783
Verona dal 23/01/2027 al 30/04/2027 13/12 All Inclusive 650
Bergamo dal 19/12/2026 al 02/05/2027 8/7 - 9/7 All Inclusive 1194
Rimini dal 27/12/2026 al 03/01/2027 8/7 All Inclusive 1652
Roma dal 14/11/2026 al 01/05/2027 8/7 All Inclusive 800
Roma dal 12/12/2026 al 20/12/2026 9/8 All Inclusive 1010
Roma dal 14/11/2026 al 27/04/2027 11/10 All Inclusive 800
Roma dal 23/03/2027 al 01/05/2027 12/11 All Inclusive 1038
Catania dal 13/12/2026 al 25/04/2027 8/7 All Inclusive 970
Torino dal 22/12/2026 al 01/05/2027 8/7 All Inclusive 1199
Napoli dal 06/12/2026 al 01/05/2027 8/7 All Inclusive 725
Salerno dal 22/11/2026 al 06/12/2026 8/7 All Inclusive 762